センター試験会場一覧(私立) |
2021年度 一般入試カレンダー(私立)★ | 2021年度 推薦入試カレンダー(私立)★ | 一般入試受験会場(私立) | 2019年度 一般 偏差値、倍率(私立) |
2020年度 合格発表日時(私立)★ | 2018年度 繰り上げ合格者数(私立) | 2019年度出願状況(私立) | ||
【入試の傾向と対策/大学情報】 |
||||
大阪医科大学★ | 関西医科大学★ | 兵庫医科大学★ | 近畿大学★ | 愛知医科大学★ |
藤田医科大★ | 金沢医科大学★ | 川崎医科大学★ |
2019年度 出願状況(私立 医学部 医学科)
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。入試の詳細は直接各大学にお問い合わせください。(2019.1.18。※1.25、2.1志願者数更新)
大学 | 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
岩手医科大学 | 一般 | 90 | ||
東北医科薬科大学 | 一般 | 100 | ||
自治医科大学 | 一般 | 110 | ||
獨協医科大学 | 一般 | 58 | 2165 | 37.3 |
大学入試センター試験利用 | 15 | 1185 | 79.0 | |
埼玉医科大学 | 一般前期 | 61 | ||
一般後期 | 43 | |||
大学入試センター試験利用(前期) | 10 | |||
大学入試センター試験利用(後期) | 2 | |||
国際医療福祉大学 | 一般 | 105 | ||
大学入試センター試験利用 | 15 | |||
杏林大学 | 一般前期 | 91 | 2160 | 23.7 |
一般後期 | 10 | |||
大学入試センター試験利用 | 10 | 997 | 99.7 | |
帝京大学 | 一般 | 100 | ||
大学入試センター試験利用 | 10 | |||
順天堂大学 | 一般(A方式) | 61 | ||
地域枠(東京10・新潟2・千葉5・埼玉7・静岡5) | 26 | |||
一般(B方式) | 10 | |||
前期センター利用 | 10 | |||
後期センター利用 | 5 | |||
センター・一般独自併用試験 | 20 | |||
慶応義塾大学 | 一般 | 68 | ※1528 | 22.5 |
昭和大学 | 地域別選抜(センター利用) | 12 | ||
選抜試験Ⅰ期 | 78 | |||
選抜試験Ⅱ期 | 20 | |||
東京医科大学 | 一般 | 75 | ||
大学入試センター試験利用 | 15 | |||
東京慈恵会医科大学 | 一般 | 110 | ||
東京女子医科大学 | 一般 | 75 | ||
東邦大学 | 一般 | 115 | ||
日本医科大学 | 一般前期 | 100 | ||
一般後期 | 18 | |||
日本大学 | N方式第1期 | 10 | ※377 | 37.7 |
A方式 | 92 | ※3245 | 35.3 | |
北里大学 | 一般 | 84 | 1902 | 22.6 |
聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 85 | 1899 | 22.3 |
東海大学 | 一般入試A方式 | 65 | ||
大学入試センター試験 | 10 | |||
愛知医科大学 | 愛知県地域特別枠B方式 | 5 | ||
一般 | 65 | 2382 | 36.6 | |
大学入試センター試験利用前期 | 15 | 966 | 64.4 | |
大学入試センター試験利用前期 | 5 | |||
藤田医科大学 | 一般前期 | 80 | 1632 | 20.4 |
一般後期 | 15 | |||
大学入試センター試験利用(前期) | 10 | 709 | 70.9 | |
大学入試センター試験利用(後期) | 15 | |||
金沢医科大学 | 一般前期 | 65 | ||
一般後期 | 10 | |||
関西医科大学 | 一般前期 | 86 | ||
大学入試センター試験利用 | 10 | |||
センター・一般併用 | 10 | |||
一般後期 | 6 | |||
近畿大学 | 大学入試センター試験利用・C方式・前期 | 10 | 569 | 56.9 |
大学入試センター試験利用・C方式・中期 | 3 | 134 | 44.7 | |
大学入試センター試験利用・C方式・後期 | 2 | |||
一般方式・前期(A日程) | 65 | 1327 | 20.4 | |
一般方式・後期 | 5 | |||
大阪医科大学 | 一般前期 | 89 | ||
大学入試センター試験利用 | 5 | |||
一般後期 | 15 | |||
兵庫医科大学 | 一般A(4科目型) | 80 | ||
一般B(高大接続型) | 10 | |||
川崎医科大学 | 一般 | 50 | ||
久留米大学 | 一般前期 | 85 | 1798 | 21.2 |
福岡県特別枠 | 5 | |||
一般後期 | 5 | |||
福岡大学 | 系統別日程 | 70 | ※2916 | 41.7 |
大学入試センター試験利用(Ⅰ期) | 10 | 484 | 48.4 | |
産業医科大学 | 大学入試センター試験利用 | 85 | ※1869 | 22.0 |
大学 | 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 |
倍率 |
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。入試の詳細は直接各大学にお問い合わせください。(2019.1.18、※1.25、2.1志願者数更新)