【入試情報】…国公立医学部 2020年度 |
||||
入試カレンダー(国公立) | 2019年度 一般 偏差値、倍率(国公立☆ | |||
2016年度合格最低点(国公立) | 2020年度推薦科目日程表(国公立)★ | 2020年度 一般 科目・日程表(国公立)★ | 入学金・授業料(国公立) | |
【入試傾向対策/大学情報】2020年 | ||||
滋賀医科大学 |
2016年度 合格最低点 (国公立 医学部)【前期日程】
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。
大学 学部 学科名 | 日程 | 合格最低点 | ||
センター | 個別 | 総合 | ||
旭川医科大学(医・医) | 前 | 429.2/550 | 201.0/350 | 676.1/900 |
北海道大学(医・医) | 前 | 619.3/825 | ||
札幌医科大学(医・医) | 前 | 995.5/1400 | ||
弘前大学(医・医)青森県定着枠 | 前 | 1427/1950 | ||
弘前大学(医・医) | 前 | 1430/1800 | ||
東北大学(医・医) | 前 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
秋田大学(医・医) | 前 | 438.4/550 | 280.0/400 | 771.4/950 |
山形大学(医・医) | 前 | 1167.8/1500 | ||
福島県立医科大学(医・医) | 前 | 886.7/1310 | ||
筑波大学(医学郡・医学類) | 前 | 1561/2000 | ||
群馬大学(医・医) | 前 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
千葉大学(医・医) | 前 | 1014/1450 | ||
東京医科歯科大学(医・医) | 前 | 368.2/540 | ||
東京大学(理科三類) | 前 | 694/900 | 非公開 | 388.67/550 |
横浜市立大学(医・医) | 前 | 797.0/1000 | 非公開 | 1496.4/2200 |
新潟大学(医・医) | 前 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
信州大学(医・医) | 前 | 807.2/1050 | ||
富山大学(医・医) | 前 | 715.4/900 | 468.4/800 | 1256.1/1700 |
金沢大学(医薬保健学域・医学類) | 前 | 365.7/450 | 486.8/700 | 879.9/1150 |
福井大学(医・医) | 前 | 710/900 | 407/700 | 1177/1600 |
岐阜大学(医・医) | 前 | 1553.0/2000 | ||
名古屋大学(医・医) | 前 | 1904/2550 | ||
名古屋市立大学(医・医) | 前 | 413.13/500 | 非公開 | 983.33/1200 |
浜松医科大学(医・医) | 前 | 787/950 | 非公開 | 1285.3/1700 |
滋賀医科大学(医・医) | 前 | 768.5/1200 | ||
京都大学(医・医) | 前 | 911.3/1250 | ||
京都府立医科大学(医・医) | 前 | 686.7/1050 | ||
大阪大学(医・医) | 前 | 435.75/500 | 374.0/600 | 844.55/1100 |
大阪市立大学(医・医) | 前 | 551.8/650 | 466.0/800 | 1059.2/1450 |
神戸大学(医・医) | 前 | 678.308/850 | ||
奈良県立大学(医・医) | 前 | 663.5/900 | ||
和歌山県立大学(医) | 前 | 857/1350 | ||
鳥取大学(医・医)一般 | 前 | 1148.4/1400 | ||
鳥取大学(医・医)鳥取県枠 | 前 | 1149.1/1400 | ||
島根大学(医・医)一般 | 前 | 569.4/700 | 294.0/460 | 916.3/1160 |
岡山大学(医・医) | 前 | 750.4/900 | 806.0/1200 | 1621.6/2100 |
広島大学(医・医)A配点 | 前 | 739/900 | 1439/1800 | 2238/2700 |
広島大学(医・医)B配点 | 前 | 708/900 | 1293/1800 | 2130/2700 |
山口大学(医・医) | 前 | 740/900 | 386/600 | 1171.2/1500 |
徳島大学(医・医) | 前 | 729.8/900 | 166.0/400 | 954.8/1300 |
香川大学(医・医) | 前 | 752.6/900 | 471.0/700 | 1253.8/1600 |
愛媛大学(医・医) | 前 | 453.3/550 | 460.6/700 | 946.06/1250 |
高知大学(医・医) | 前 | 762.0/950 | 533.0/840 | 1370.0/1790 |
九州大学(医・医) | 前 | 895/1150 | ||
佐賀大学(医・医) | 前 | 519.26/630 | 299.5/400 | 846.86/1030 |
長崎大学(医・医) | 前 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
熊本大学(医・医) | 前 | 314.1/400 | 543.33/800 | 904.87/1200 |
大分大学(医・医) | 前 | 721.9/1050 | ||
宮崎大学(医・医) | 前 | 1068/1500 | ||
鹿児島大学(医・医) | 前 | 1519.6/1820 | ||
琉球大学(医・医) | 前 | 1377.2/1700 |
2016年度 合格最低点 (国公立 医学部)【後期日程】
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。
大学 学部 学科名 | 日程 | 合格最低点 | ||
センター | 個別 | 総合 | ||
旭川医科大学(医・医) | 後 | 456.8/550 | 200.0/350 | 456.8/550 |
秋田大学(医・医) | 後 | 591.9/900 | 235.0/300 | 848.2/1000 |
福島県立医科大学(医・医) | 後 | 590.8/810 | ||
千葉大学(医・医) | 後 | 1006/1450 | ||
山梨大学(医・医) | 後 | 637.5/800 | 非公開 | 非公開 |
新潟大学(医・医) | 後 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
富山大学(医・医) | 後 | 1043.2/1200 | 191.8/350 | 1276.0/1550 |
福井大学(医・医) | 後 | 387/450 | 149/220 | 576/670 |
岐阜大学(医・医) | 後 | 1325.4/1600 | ||
浜松医科大学(医・医) | 後 | 836/950 | 非公開 | 1146.7/1300 |
大阪大学(医・医) | 後 | 519.0/950 | ||
奈良県立大学(医・医) | 後 | 725.8/1200 | ||
鳥取大学(医・医) | 後 | 902.6/1000 | ||
広島大学(医・医) | 後 | 826/900 | 65/100 | 903/1000 |
山口大学(医・医) | 後 | 677.8/900 | 非公開 | 非公開 |
香川大学(医・医) | 後 | 998.6/1200 | 148.0/300 | 1237.6/1500 |
愛媛大学(医・医) | 後 | 761.4/900 | 190.0/300 | 1020.0/1200 |
佐賀大学(医・医) | 後 | 768.72/910 | ||
宮崎大学(医・医) | 後 | 958/1200 | ||
鹿児島大学(医・医) | 後 | 983.6/1220 | ||
琉球大学(医・医) | 後 | 1084/1300 |