【入試情報】…国公立医学部 2020年度 |
||||
入試カレンダー(国公立) | 2019年度 一般 偏差値、倍率(国公立☆ | |||
2016年度合格最低点(国公立) | 2020年度推薦科目日程表(国公立)★ | 2020年度 一般 科目・日程表(国公立)★ | 入学金・授業料(国公立) | |
【入試傾向対策/大学情報】2020年度 | ||||
滋賀医科大学 |
★最新情報★
2020年度 推薦入試科目・日程表(国公立 医学部) ★
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。vol.1 2019.12.12
医学部 | 入試方法 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 試験日程 | 合格発表日 | 科目 | |||||||||||
センター試験 | 小論文 | 面接 | 評定平均 | センター:その他配点 | 現浪別 | 調査書 | 総合問題 | 推薦書 | 志望理由書 | その他 | 備考 | |||||||
旭川医科大学 | 道北・道東特別 | 10 | 11/1 | 11/7 | 11/30 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | 900:1200 | 1 | ○ | ○ | ○ |
自己推薦書、 課題論文 |
|||
札幌医科大学 | 地域枠 | 20 | 11/25 | 11/29 | 2/1 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | 900:1000 | ○ | ○ | 推薦理由書 | 1校につき3名以内。特別枠との併願不可 | ||||
特別枠 | 15 | ○ | ○ | 4.3 | 900:1200 | 1 | ○ | ○ |
推薦理由書 自己推薦書 |
|||||||||
秋田大学 | 一般枠 | 25 | 12/12 | 12/18 | 1/23 | 2/10 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 450:250 | ○ | ○ | ○ | ||||
秋田県地域枠 | 申請中 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
全国地域枠 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
山形大学 | 一般枠 | 30 | 11/1 | 11/6 | 11/20 | 2/10 | ○ | ○ | 4.3 | 900:100 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科に履修要件あり | ||||
福島県立大学 | A枠/県内現役 | 25程度 | 12/13 | 12/19 | 2/1 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | 450:360 | ○ | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | 1校につき11名以内 | |||
A枠/県内既卒 | 10程度 | ○ | ○ | 4.3 | 450:360 | 1 | ○ | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | 1校につき5名以内 | |||||||
B枠/県外 | 15程度 | ○ | ○ | 4.3 | 450:360 | 1 | ○ | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | 1校につき3名以内 |
2020年度 推薦入試科目日程表(国公立 医学部)このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。詳細なデータは各大学にお問い合わせください。vol.2 2019.12.12
医学部 | 入試方法 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 試験日程 | 合格発表日 | 科目 | |||||||||||
センター試験 | 小論文 | 面接 | 評定平均 | センター:その他配点 | 現浪別 | 調査書 | 総合問題 | 推薦書 | 志望理由書 | その他 | 備考 | |||||||
筑波大学(未) | 一般 | 44 |
11/28(小論文・適性試験) 11/29(適性検査) |
○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | 1校につき1~3名 | ||||||||
地域枠(茨城県) | 17 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり、県の調査書 | ||||||||||
群馬大学 | 一般/地域枠 | 35(地域枠10名程度を含む) | 11/1 | 11/6 | 11/23・24 | 12/6 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 適性資質調査書、志願理由書は地域医療枠のみ | 1校5名以内 | |||||
東京大学 | 一般 | 3 |
10/16(インターネット出願登録) 11/1(書類郵送) |
11/6 | 12/14 |
12/2(1次選考) 2/12(最終合格) |
○ | ○ | 浪人OK | 提出書類・資料 |
1校につき男女各1名 センター基準点は780点程度 |
|||||||
東京医科歯科大学 | 特別選抜Ⅰ | 5 | 11/1 | 11/6 |
11/25(小論) 11月26日(面接) |
11/18 | ○ | ○(グループ面接と個人面接) | 4.7 | ○ | 小論の大問1は全学共通、大問2は生命科学に関する問題 |
1校につき2名以内 センター合格基準はおおむね8割 |
||||||
地域特別枠(茨城県) | 2 | 1/21 | 1/28 | 2/9 |
2/7(第1段階選抜) 2/12(最終合格) |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ||||||||
地域特別枠(長野県) | 2 | 1/21 | 1/28 | 2/9 |
2/7(第1段階選抜) 2/12(最終合格) |
○ | ○ | 4.3 | 2 | ○ | ||||||||
横浜市立大学 | 特別推薦(県内) | 9 | 11/5 | 11/7 | ○ | ○ | 4.3 | 数学、理科に履修要件あり、出願書類 | ||||||||||
特別推薦(県外) | 5 | |||||||||||||||||
医学部 | 入試方法 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 試験日程 | 合格発表日 | 科目 | |||||||||||
センター試験 | 小論文 | 面接 | 評定平均 | センター:その他配点 | 現浪別 | 調査書 | 総合問題 | 推薦書 | 志望理由書 | その他 | 備考 | |||||||
新潟大学(未) | 一般枠 | 20 | ○ | ○ | 書類審査 | |||||||||||||
地域枠A | 5 | ○ | ○ | 3 | 書類審査 | |||||||||||||
地域枠B | 12 | ○ | ○ | 3 | 書類審査 | |||||||||||||
金沢大学 | 一般 | 15 | 12/16 | 12/20 | 2/10 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | 800:200 | 1 | ○ | ○ | ○ | センターは概ね8割5分以上 | |||
特別枠(石川県枠) | 10(予定) | ○ | ○ | 4.3 | 800:200 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
特別枠(富山県枠) | 2(予定) | ○ | ○ | 4.3 | 800:200 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
富山大学 | 地域枠 | 15以内 | 11/25 | 11/29 | 12/23 | 2/10 | ○ | ○ | ○ | 900:200 | ○ | ○ | ○ | センター8割以上 | ||||
特別枠(自己推薦) | 10以内 | 11/25 | 11/29 | 12/23 | 2/10 | ○ | ○ | 900:200 | 2 | ○ | 自己推薦書、課題作文 | センター8割以上 | ||||||
福井大学(11月公表予定) | 特別入試・推薦入試Ⅱ | 30(地域枠10程度・福井健康推進枠10程度を含む) | 12/9 | 12/13 | 2/10 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 理科に履修要件あり | |||||
山梨大学 | 地域枠 | 15以内 | 12/12 | 12/19 | 2/10 |
2/6(第1段階選抜) 2/12(最終合格) |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ||||||
信州大学 | 地元出身者枠 | 10 | 11/21 | 11/27 | 12/6 | 2/7 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | センター8割以上 1校につき4名以内 | ||||
地域枠 | 15 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | センター8割以上 1校につき2名以内 | |||||||||
岐阜大学 | 一般 | 20 | 1/21 | 1/24 | 1/29 | 2/10 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | センター基準点85% | |||||
地域枠 | 28 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | センター基準点80%・1校につき7名以内 | |||||||||
浜松医科大学 | 一般 | 20 | 11/1 | 11/8(Web提出) |
2/1(適性試験・小論) 2/2(面接) |
2/12 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 950:550 | ○ | ○ | ○ | 適性検査 | 1校につき5名以内 | ||
地域 | 5 | 11/1 | 11/8(Web提出) |
2/1(適性試験・小論) 2/2(面接) |
2/12 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 950:550 | ○ | ○ | ○ | 適性検査 | 1校につき5名以内 | |||
名古屋大学 | 一般 | 12 | 1/21 | 1/24 | 2/10 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 適性検査 | TOEFL、英検、国際バカロレア等の成績があれば任意提出 | |||
名古屋市立大学(10月中旬公表予定) | 地域枠 | 7 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
推薦B | 20 | ○ | ○ | 4.3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
医学部 | 入試方法 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 試験日程 | 合格発表日 | 科目 | |||||||||||
センター試験 | 小論文 | 面接 | 評定平均 | センター:その他配点 | 現浪別 | 調査書 | 総合問題 | 推薦書 | 志望理由書 | その他 | 備考 | |||||||
三重大学 | 一般 | 10 | 12/16 | 12/19 |
2/10(適性試験・小論文) 2/11(面接) |
2/6(第1次選抜) 2/12(最終合格) |
○ | ○ | ○ | 4.3 | 600:450 | 1 | ○ | ○ | ○ | 所信書 | ||
地域枠A | 25程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 所信書 | |||||||||
地域枠B | 5程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 所信書 | |||||||||
滋賀医科大学 | 一般 | 29 | 11/1 | 11/7 | 12/14 | 2/12 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 理科に履修要件あり | |||
地元医療枠 | 6 | |||||||||||||||||
京都大学 | 特色選抜入試 | 5 | 11/1 | 11/8 | 12/14・15 |
11/29(1次選考) 1/20(最終選考) |
○ (160点) |
○ (240点) |
4.7 | ○ | ○ | 提出書類を審査 | ほかに学びの計画書、TOEFL-iBTまたはIELTSの成績証明書、特色事項に関する書類を提出 | |||||
京都府立医科大学 | 推薦入試 | 7 | 1/22 | 1/27 | 2/1・2 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | 4 | ○ | ○ | ○ | センター基準点85% | ||||
大阪大学 | 推薦入試 | 若干名 | 11/1 | 11/7 |
2/9(小論文) 2/10(面接) |
2/7(第1段階選抜) 2/12(最終合格) |
○ | ○ | ○ | 4.3 | 90:180 | 1 | ○ | ○ | ○ | 自己PR資料も提出のこと |
1校につき2名以内 センター得点率概ね8割以上の受験者から第1次合格者20名を選抜 |
|
神戸大学(未発表) | 地域特別枠 | 10 | ○ | ○ | 4.3 | 2 | ○ | ○ | ○ | 口述試験 | ||||||||
奈良県立医科大学 | 緊急医師確保特別枠 | 13 | 12/10 | 12/13 | 2/1(学科)・2日(面接) | 2/12 | ○ | ○ | 900:450 | 2 | ○ | ○ | ○ | 学科試験 | ||||
地域枠(県内) | 25 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | 学科試験 | ||||||||||
和歌山県立医科大学 | 一般枠(県内) | 6程度 | 12/16 | 12/23 | 2/9 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 自己推薦書 | 1校につき3名以内 | |||||
県民医療枠(全国) | 5程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書、誓約書 | 1校につき2名以内 | |||||||||
地域医療枠(県内) | 10 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書、誓約書 | 1校につき3名以内 | |||||||||
医学部 | 入試方法 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 試験日程 | 合格発表日 | 科目 | |||||||||||
センター試験 | 小論文 | 面接 | 評定平均 | センター:その他配点 | 現浪別 | 調査書 | 総合問題 | 推薦書 | 志望理由書 | その他 | 備考 | |||||||
鳥取大学 | 一般枠 | 15 | 12/11 | 12/17 | 2/8 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | 900:100 | ○ | ○ | 1校につき8名以内 | |||||
地域枠 | 5 | ○ | ○ | 4.3 | 900:100 | 1 | ○ | ○ | 1校につき9名以内 | |||||||||
島根大学 | 一般 | 25以内 | 11/1 | 11/7 | 12/7 |
11月15日(1次試験) 2/12(2次試験) |
○ | ○ | ○ | 4.3 | 1000:400 | 1 | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件あり | |||
岡山大学(予定) | 地域枠岡山県 | 4 | 12/18 | 12/24 | ○ | ○ | 900:1200 | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | センター基準点あり(概ね780点以上) | ||||||
地域枠鳥取県 | 1 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | |||||||||||
地域枠広島県 | 2 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | |||||||||||
地域枠兵庫県 | 2 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | |||||||||||
広島大学 | ふるさと枠広島県コース | 5(18名となるよう調整中) | 10/3 | 10/9 | 11/22・23 |
10/31(1次試験) 2/10(2次試験) |
○ | ○ | 4.3 | 900:300 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1校につき5名以内 | |||
山口大学(10月下旬公表予定) | 全国枠 | 未定 | 12/16 | 12/20 | 1/23 | 2/12 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 小論文の資料は英語の場合あり | |||||
地域枠 | 2 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
緊急医師確保特別枠 | 未定 | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
地域医療再生枠(山口県枠) | 未定 | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
地域医療再生枠(鳥取県枠) | 未定 | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
医学部 | 入試方法 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 試験日程 | 合格発表日 | 科目 | |||||||||||
センター試験 | 小論文 | 面接 | 評定平均 | センター:その他配点 | 現浪別 | 調査書 | 総合問題 | 推薦書 | 志望理由書 | その他 | 備考 | |||||||
徳島大学 | 一般 | 25 | 1/21 | 1/24 | 2/9 |
2/6(1次選考) 2/12(最終合格) |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 推薦状 | センターは傾斜配点で概ね80%以上必要 | |||
地域枠(地域特別枠含) | 17 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 推薦状 | |||||||||
香川大学 | 一般 | 25 | 11/1 | 11/8 | 11/23 | 2/12 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件有 | 卒業見込者は1校につき6名以内、既卒者は1校につき1名 | ||
県民医療推進枠 | 5 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件有 | ||||||||
高知大学 | 地域枠 | 15以内 | 11/1 | 11/6 | 12/11~13日 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | 900:非公表 | 1 | ○ | ○ | ○ | 四国・瀬戸内地域の高校を卒業している者 | |||
愛媛大学 | 学校推薦(推薦A) | 25 | 11/1(出願登録は10/18) | 11/7 | 11/23・24日 | 2/7 | ○ | ○ | 4.3 | 900:400 | ○ | ○ | ○ | 1校につき5名以内 | ||||
地域枠(推薦B) | 5(20になるよう調整中) | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | 自己推薦書 | ||||||||||
医学部 | 入試方法 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 試験日程 | 合格発表日 | 科目 | |||||||||||
センター試験 | 小論文 | 面接 | 評定平均 | センター:その他配点 | 現浪別 | 調査書 | 総合問題 | 推薦書 | 志望理由書 | その他 | 備考 | |||||||
佐賀大学 | 一般枠 | 20 | 11/1(出願登録は10/25) | 11/8 | 11/30 | 2/12 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 720:520 | ○ | ○ | 1校につき2名以内 | ||||
佐賀県枠 | 18 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ||||||||||
長崎県枠 | 1 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ||||||||||
長崎大学 | 地域医療枠 | 15 | 12/16 | 12/20 | 1/24 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1校につき6名以内。センターは約80%必要 | ||||
地域医療特別枠 | 未定 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
佐賀県枠 | 未定 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1校につき2名以内。センターは約80%必要 | |||||||||
宮崎県枠 | 未定 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1校につき2名以内。センターは約80%必要 | |||||||||
グローバルヘルス研究医枠 | 9+α | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1校につき4名以内。センターは約80%必要 | |||||||||
熊本大学(11月中旬発表) | 一般 | 15 | 1/20 | 1/24 | 2/8 | 2/12 | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | |||||||
地域枠 | 5 | ○ | ○ | 4 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
宮崎大学 | 一般 | 15 | 12/2 | 12/4 | 12/25 | 2/10 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 自己推薦書、2次面接あり | 1校につき2名以内 | |||||
地域枠 | 10 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 自己推薦書、3次面接あり | |||||||||||
地域特別枠 | 15 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書、4次面接あり | ||||||||||
鹿児島大学 | 一般・県内 | 15 | 1/21 | 1/23 | 2/8 | 2/12 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 1校につき5名以内 | |||||
琉球大学 | 一般 | 5 | 11/1 | 11/8 | 12/4 | 2/10 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1000:500 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1校につき3名以内 |
2020年度 推薦入試科目・日程表(国公立 医学部) ★NEW
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。2019.12.6 画像をクリックすると拡大します。
過去の情報
2016年度 推薦入試科目・日程・倍率表(国公立 医学部) 過去の情報
※志願者数、合格者数は2015年度のものです。☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。
医学部 | 入試方法 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 試験日程 | 科目 | |||||||||
センター試験 | 小論文 | 面接 | 評定平均 | 現浪別 | 調査書 | 総合問題 | 推薦書 | 志望理由書 | その他 | |||||||
旭川医科大学 | 道北・道東特別 | 10 | 24 | 10 | 2.4 | 11/28 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書、課題論文 | |||
札幌医科大学 | 地域枠 | 20 | 49 | 20 | 2.5 | 2/4 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 推薦理由書 | ||||
特別枠 | 15 | 37 | 15 | 2.5 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 推薦理由書、自己推薦書 | |||||
秋田大学 | 一般枠 | 20 | 69 | 20 | 3.5 | 2017/1/21、22 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | |||
秋田県地域枠 | 19程度 | 63 | 19 | 3.3 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
全国地域枠 | 5程度 | 20 | 5 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
山形大学 | 一般枠 | 25 | 100 | 25 | 4.0 | 11/18 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科に履修要件あり | |||
福島県立大学 | A枠/県内 | 21程度 | 84 | 34 | 2.5 | 1/30 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | |||
B枠/県内 | 12程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | |||||||
B枠/県内 | 7程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | |||||||
筑波大学 | 一般 | 36 | 188 | 36 | 5.2 | 11/26、11/27 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | ||||
地域枠(茨城県) | 22 | 81 | 13 | 6.2 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり、県の調査書 | |||||
群馬大学 | 一般/地域枠 | 35(地域枠7名を含む) | 138 | 35 | 3.9 | 11/21、11/22 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 適性資質調査書、志願理由書は地域医療枠のみ | ||||
東京大学 | 一般 | 3 | - | - | - |
一次:書類選考 二次:12/19、20 |
○ | ○ | 浪人OK | 提出書類・資料 | ||||||
東京医科歯科大学 | 地域特別枠(茨城県) | 2 | 5 | 2 | 2.5 |
1次:書類選考、セ試験 二次:2/8 |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | |||||
地域特別枠(長野県) | 2 | 8 | 2 | 4.0 | ○ | ○ | 4.3 | 2 | ○ | |||||||
横浜市立大学 | 地域医療枠 | 5 | - | - | - |
一次:書類選考 二次:12/5 3次:センター試験 |
○ | ○ | 4.3 | 数学、理科に履修要件あり、出願書類 | ||||||
新潟大学 | 一般枠 | 20 | 124 | 37 | 3.351 | 11/27 | ○ | ○ | 書類審査 | |||||||
地域枠A | 5 | ○ | ○ | 3 | 書類審査 | |||||||||||
地域枠B | 12 | ○ | ○ | 3 | 書類審査 | |||||||||||
金沢大学 | 一般 | 15 | 55 | 15 | 3.7 | 2/8 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||
特別枠(石川県枠) | 10 | 38 | 10 | 3.8 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
特別枠(富山県枠) | 2 | 7 | 2 | 3.5 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
富山大学 | 地域枠 | 15以内 | 35 | 16 | 2.2 | 12/14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
特別枠(自己推薦) | 10以内 | 174 | 10 | 17.4 | 12/23 | ○ | ○ | 2 | ○ | 自己推薦書、課題作文 | ||||||
福井大学 | 全国枠 | 15 | 147 | 30 | 4.9 |
1次:書類選考、セ試験 2次:2/8 |
○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 理科に履修要件あり | |||
地域枠 | 5程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 理科に履修要件あり | |||||||
福井健康推進枠 | 10程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 理科に履修要件あり | |||||||
山梨大学 | 地域枠 | 35以内 | 102 | 35 | 2.9 |
1次:書類選考、セ試験 2次:2/9 |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ||||
信州大学 | 県内① | 15 | 67 | 20 | 3.4 | 12/11 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||
県内② | 5 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
岐阜大学 | 一般 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | 1/27(予備日1/28) | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||
地域枠 | 28 | 47 | 28 | 1.7 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
浜松医科大学 | 一般 | 30 | 90 | 30 | 3.0 | 1/30、31 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 適性検査 | |||
名古屋大学 | 一般 | 12 | 27 | 12 | 2.3 |
1次:書類選考、セ試験 2次:2/8 |
○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 適性検査 | |||
名古屋市立大学 | 地域枠 | 7 | 66 | 19 | 3.5 | 2/7 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
推薦B | 20 | 22 | 7 | 3.1 | ○ | ○ | 4.3 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
三重大学 | 一般枠 | 10 | 143 | 39 | 3.667 |
1次:書類選考、セ試験 2次:2/8、9 |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 所信書 | ||
地域枠A | 25程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 所信書 | |||||||
地域枠B | 5程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 所信書 | |||||||
滋賀医科大学 | 一般 | 25(県内10、県外3) | 110 | 25 | 4.4 | 12/12 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 理科に履修要件あり | ||
京都大(2015年度はなし) | 一般 | 5 | - | - | - |
1次:書類選考、セ試験 2次:12/22、23 |
○ | ○ | 提出書類を審査 | |||||||
京都府立医科大学 | 府内 | 7 | 22 | 7 | 3.1 | 1/30、31 | ○ | ○ | 4.3 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||
神戸大学 | 地域特別枠 | 10 | 31 | 10 | 3.1 |
1次:書類選考、セ試験 2次:2/8 |
○ | ○ | 4.3 | 2 | ○ | ○ | ○ | 口述試験 | ||
奈良県立医科大学 | 緊急医師確保特別枠 | 13 | 200 | 13 | 15.4 | 1/30、31 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | 学科試験 | |||
地域枠(県内) | 25 | 197 | 25 | 7.9 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | 学科試験 | |||||
和歌山県立医科大学 | 一般枠(県内) | 6程度 | 16 | 5 | 3.2 |
1次:セ試験 2次:2/7 |
○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 自己推薦書 | ||||
県民医療枠(全国) | 5程度 | 21 | 0 | - | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書、誓約書 | |||||
地域医療枠(県内) | 10 | 28 | 7 | 4.0 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書、誓約書 | |||||
鳥取大学 | 一般枠 | 10 | 109 | 20 | 5.5 | 2/6 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | |||||
地域枠 | 5 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
特別養成枠 | 5 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
島根大学 | 一般 | 25以内 | 142 | 25 | 5.7 |
1次:書類選考 2次:12/5 |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件あり | |||
地域枠 | 10以内 | 15 | 3 | 5.0 | 12/5、6 | ○ | ○ | 4.1 | 1 | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件あり、へき地医療に関する論文 | ||||
緊急医師確保特別枠 | 5以内 | 16 | 5 | 3.2 | 12/5 | ○ | ○ | 4.1 | 1 | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件あり、へき地医療に関する論文、県の医療に関する論文 | ||||
岡山大学 | 地域枠岡山県 | 7 | 54 | 7 | 7.7 | 12/5 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | ||||
地域枠鳥取県 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | ||||||
地域枠広島県 | 2 | 12 | 2 | 6.0 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | ||||||
地域枠兵庫県 | 2 | 30 | 2 | 15.0 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | ||||||
広島大学 | ふるさと枠広島県コース | 18 | 61 | 18 | 3.4 | 11/12、13(受験者数によっては12日のみ) | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
ふるさと枠岡山県コース | 2 | 8 | 2 | 4.0 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
山口大学 | 全国枠 | 7程度 | 174 | 37 | 4.703 | 1/21 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | |||||
地域枠 | 15以内 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
緊急医師確保特別枠 | 5以内 | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
地域医療再生枠(山口県枠) | 9以内 | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
地域医療再生枠(鳥取県枠) | 1以内 | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
徳島大学 | 一般 | 25 | 116 | 42 | 2.762 |
1次:2/4 2次:2/7 |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 推薦状 | ||
地域枠(地域特別枠含) | 5(12) | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 推薦状 | |||||||
香川大学 | 一般 | 10 | 71 | 25 | 2.84 | 11/21 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件有 | ||
地域枠県内 | 10程度 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件有 | |||||||
県民医療推進枠 | 5 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件有 | |||||||
高知大学 | 四国・瀬戸内地域枠 | 15以内 | 69 | 15 | 4.6 | 12/9~11のうち1日 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
愛媛大学 | 学校推薦(推薦A) | 25 | 87 | 25 | 3.5 |
1次:11/21、22 2次:セ試 |
○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ||||
