【入試情報】…国公立医学部 2017年度 |
||||
入試カレンダー(国公立) | 2017年予想偏差値(国公立) | |||
2016年度合格最低点(国公立) | 2016年度推薦科目日程・倍率(国公立) | 2016年度一般入試科目・日程(国公立) | 入学金・授業料(国公立) | |
【入試傾向対策/大学情報】2016年 | ||||
滋賀医科大学 |
2016年度 推薦入試科目・日程・倍率表(国公立 医学部)
※志願者数、合格者数は2015年度のものです。☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。
医学部 | 入試方法 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 試験日程 | 科目 | |||||||||
センター試験 | 小論文 | 面接 | 評定平均 | 現浪別 | 調査書 | 総合問題 | 推薦書 | 志望理由書 | その他 | |||||||
旭川医科大学 | 道北・道東特別 | 10 | 24 | 10 | 2.4 | 11/28 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書、課題論文 | |||
札幌医科大学 | 地域枠 | 20 | 49 | 20 | 2.5 | 2/4 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 推薦理由書 | ||||
特別枠 | 15 | 37 | 15 | 2.5 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 推薦理由書、自己推薦書 | |||||
秋田大学 | 一般枠 | 20 | 69 | 20 | 3.5 | 2017/1/21、22 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | |||
秋田県地域枠 | 19程度 | 63 | 19 | 3.3 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
全国地域枠 | 5程度 | 20 | 5 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
山形大学 | 一般枠 | 25 | 100 | 25 | 4.0 | 11/18 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科に履修要件あり | |||
福島県立大学 | A枠/県内 | 21程度 | 84 | 34 | 2.5 | 1/30 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | |||
B枠/県内 | 12程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | |||||||
B枠/県内 | 7程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | |||||||
筑波大学 | 一般 | 36 | 188 | 36 | 5.2 | 11/26、11/27 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり | ||||
地域枠(茨城県) | 22 | 81 | 13 | 6.2 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 英語、数学、理科に履修要件あり、県の調査書 | |||||
群馬大学 | 一般/地域枠 | 35(地域枠7名を含む) | 138 | 35 | 3.9 | 11/21、11/22 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 適性資質調査書、志願理由書は地域医療枠のみ | ||||
東京大学 | 一般 | 3 | - | - | - |
一次:書類選考 二次:12/19、20 |
○ | ○ | 浪人OK | 提出書類・資料 | ||||||
東京医科歯科大学 | 地域特別枠(茨城県) | 2 | 5 | 2 | 2.5 |
1次:書類選考、セ試験 二次:2/8 |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | |||||
地域特別枠(長野県) | 2 | 8 | 2 | 4.0 | ○ | ○ | 4.3 | 2 | ○ | |||||||
横浜市立大学 | 地域医療枠 | 5 | - | - | - |
一次:書類選考 二次:12/5 3次:センター試験 |
○ | ○ | 4.3 | 数学、理科に履修要件あり、出願書類 | ||||||
新潟大学 | 一般枠 | 20 | 124 | 37 | 3.351 | 11/27 | ○ | ○ | 書類審査 | |||||||
地域枠A | 5 | ○ | ○ | 3 | 書類審査 | |||||||||||
地域枠B | 12 | ○ | ○ | 3 | 書類審査 | |||||||||||
金沢大学 | 一般 | 15 | 55 | 15 | 3.7 | 2/8 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||
特別枠(石川県枠) | 10 | 38 | 10 | 3.8 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
特別枠(富山県枠) | 2 | 7 | 2 | 3.5 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
富山大学 | 地域枠 | 15以内 | 35 | 16 | 2.2 | 12/14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
特別枠(自己推薦) | 10以内 | 174 | 10 | 17.4 | 12/23 | ○ | ○ | 2 | ○ | 自己推薦書、課題作文 | ||||||
福井大学 | 全国枠 | 15 | 147 | 30 | 4.9 |
1次:書類選考、セ試験 2次:2/8 |
○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 理科に履修要件あり | |||
地域枠 | 5程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 理科に履修要件あり | |||||||
福井健康推進枠 | 10程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 理科に履修要件あり | |||||||
山梨大学 | 地域枠 | 35以内 | 102 | 35 | 2.9 |
1次:書類選考、セ試験 2次:2/9 |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ||||
信州大学 | 県内① | 15 | 67 | 20 | 3.4 | 12/11 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||
県内② | 5 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
岐阜大学 | 一般 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | 1/27(予備日1/28) | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||
地域枠 | 28 | 47 | 28 | 1.7 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
浜松医科大学 | 一般 | 30 | 90 | 30 | 3.0 | 1/30、31 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 適性検査 | |||
名古屋大学 | 一般 | 12 | 27 | 12 | 2.3 |
1次:書類選考、セ試験 2次:2/8 |
○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 適性検査 | |||
名古屋市立大学 | 地域枠 | 7 | 66 | 19 | 3.5 | 2/7 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
推薦B | 20 | 22 | 7 | 3.1 | ○ | ○ | 4.3 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
三重大学 | 一般枠 | 10 | 143 | 39 | 3.667 |
1次:書類選考、セ試験 2次:2/8、9 |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 所信書 | ||
地域枠A | 25程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 所信書 | |||||||
地域枠B | 5程度 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 所信書 | |||||||
滋賀医科大学 | 一般 | 25(県内10、県外3) | 110 | 25 | 4.4 | 12/12 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 理科に履修要件あり | ||
京都大(2015年度はなし) | 一般 | 5 | - | - | - |
1次:書類選考、セ試験 2次:12/22、23 |
○ | ○ | 提出書類を審査 | |||||||
京都府立医科大学 | 府内 | 7 | 22 | 7 | 3.1 | 1/30、31 | ○ | ○ | 4.3 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||
神戸大学 | 地域特別枠 | 10 | 31 | 10 | 3.1 |
1次:書類選考、セ試験 2次:2/8 |
○ | ○ | 4.3 | 2 | ○ | ○ | ○ | 口述試験 | ||
奈良県立医科大学 | 緊急医師確保特別枠 | 13 | 200 | 13 | 15.4 | 1/30、31 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | 学科試験 | |||
地域枠(県内) | 25 | 197 | 25 | 7.9 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | 学科試験 | |||||
和歌山県立医科大学 | 一般枠(県内) | 6程度 | 16 | 5 | 3.2 |
1次:セ試験 2次:2/7 |
○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 自己推薦書 | ||||
県民医療枠(全国) | 5程度 | 21 | 0 | - | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書、誓約書 | |||||
地域医療枠(県内) | 10 | 28 | 7 | 4.0 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書、誓約書 | |||||
鳥取大学 | 一般枠 | 10 | 109 | 20 | 5.5 | 2/6 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | |||||
地域枠 | 5 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
特別養成枠 | 5 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
島根大学 | 一般 | 25以内 | 142 | 25 | 5.7 |
1次:書類選考 2次:12/5 |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件あり | |||
地域枠 | 10以内 | 15 | 3 | 5.0 | 12/5、6 | ○ | ○ | 4.1 | 1 | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件あり、へき地医療に関する論文 | ||||
緊急医師確保特別枠 | 5以内 | 16 | 5 | 3.2 | 12/5 | ○ | ○ | 4.1 | 1 | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件あり、へき地医療に関する論文、県の医療に関する論文 | ||||
岡山大学 | 地域枠岡山県 | 7 | 54 | 7 | 7.7 | 12/5 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | ||||
地域枠鳥取県 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | ||||||
地域枠広島県 | 2 | 12 | 2 | 6.0 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | ||||||
地域枠兵庫県 | 2 | 30 | 2 | 15.0 | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 志願所信書、口述試験 | ||||||
広島大学 | ふるさと枠広島県コース | 18 | 61 | 18 | 3.4 | 11/12、13(受験者数によっては12日のみ) | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
ふるさと枠岡山県コース | 2 | 8 | 2 | 4.0 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
山口大学 | 全国枠 | 7程度 | 174 | 37 | 4.703 | 1/21 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | |||||
地域枠 | 15以内 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
緊急医師確保特別枠 | 5以内 | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
地域医療再生枠(山口県枠) | 9以内 | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
地域医療再生枠(鳥取県枠) | 1以内 | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
徳島大学 | 一般 | 25 | 116 | 42 | 2.762 |
1次:2/4 2次:2/7 |
○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 推薦状 | ||
地域枠(地域特別枠含) | 5(12) | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 推薦状 | |||||||
香川大学 | 一般 | 10 | 71 | 25 | 2.84 | 11/21 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件有 | ||
地域枠県内 | 10程度 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件有 | |||||||
県民医療推進枠 | 5 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | 数学、理科、英語に履修要件有 | |||||||
高知大学 | 四国・瀬戸内地域枠 | 15以内 | 69 | 15 | 4.6 | 12/9~11のうち1日 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
愛媛大学 | 学校推薦(推薦A) | 25 | 87 | 25 | 3.5 |
1次:11/21、22 2次:セ試 |
○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ||||
地域枠(推薦B) | 20 | 90 | 20 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書 | |||||
佐賀大学 | 一般枠 | 20 | 59 | 20 | 3.0 | 11/28 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ||||
佐賀県枠 | 23 | 52 | 23 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | |||||
長崎県枠 | 1 | 4 | 1 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | |||||
佐賀県推薦 | 2 | 4 | 2 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 2 | 佐賀県からの推薦理由書等 | ||||||
長崎大学 | 地域医療枠 | 15 | 33 | 15 | 2.2 | 1/22 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
地域医療特別枠 | 6 | 12 | 6 | 2.0 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
佐賀県枠 | 2 | 4 | 2 | 2.0 | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
宮崎県枠 | 2 | 11 | 2 | 5.5 | ○ | ○ | 4 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
一般研究医枠 | 5 | 24 | 5 | 4.8 | ○ | ○ | 4 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
熱帯医学研究枠 | 5 | 12 | 4 | 3.0 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
国際保健医療枠 | 5 | 25 | 5 | 5.0 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
熊本大学 | 一般 | 15 | 43 | 15 | 2.9 | 2/6 | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | |||||
地域枠 | 5 | 10 | 5 | 2.0 | ○ | ○ | 4 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
宮崎大学 | 一般 | 20 | 41 | 10 | 4.1 | 12/24 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 自己推薦書、2次面接あり | ||||
地域枠 | 10 | 26 | 10 | 2.6 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | 自己推薦書、3次面接あり | ||||||
地域特別枠 | 10 | 26 | 10 | 2.6 | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | 自己推薦書、4次面接あり | |||||
鹿児島大学 | 一般・県内 | 17 | 53 | 17 | 3.1 | 2/6 | ○ | ○ | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ||||
琉球大学 | 一般 | 地域枠14離島・北部枠3 | 37 | 17 | 2.2 | 12/13 | ○ | ○ | ○ | 4.3 | 1 | ○ | ○ | ○ |