2016-2012 医師国家試験 合格率(私立 医学部)

コロナウィルス感染拡大に伴い、インフィアは受験生をオンライン遠隔授業で応援致します。《詳しくはクリック!》
コロナウィルス感染拡大に伴い、インフィアは受験生をオンライン遠隔授業で応援致します。《詳しくはクリック!》

医師国家試験 合格率(私立 医学部)

大学

2016 2015 2014 2013 2012
岩手医科大学 84.3 88.9 88.3 79.6 82.4
東北医科薬科大学          
防衛医科大 90.1 91.3 98.6 91.5 86.3
自治医科大 99.1 99.1 99.1 99.1 98.1
獨協医科大 88.5 85.9 87.9 89.2 88.1
埼玉医科大 92.7 89.6 93.5 98.0 95.3
国際医療福祉大          
杏林大 86.7 86.8 86.5 91.2 91.9
慶應義塾大 93.8 94.0 93.6 95.0 98.0
順天堂大 98.2 99.1 98.9 98.0 94.8
昭和大 91.7 94.3 92.1 93.4 92.7
帝京大 85.2 86.5 64.8 82.6 83.7
東京医科大 98.5 93.3 96.6 94.6 93.9
東京慈恵会医科大 98.2 97.1 95.3 95.8 95.2
東京女子医科大 90.2 89.6 90.8 88.0  91.9
東邦大 94.8 90.8 89.9 84.3 84.9
日本大 97.5 93.1 89.8 98.3 97.3
日本医科大 94.2 92.6 96.3 93.9 90.1
北里大 95.0 83.9 93.8 89.6 88.5
聖マリアンナ医科大 89.3 91.6 89.9 82.0 86.1
東海大 87.7 86.4 89.5 90.7 85.8
金沢医科大 93.3 88.2 89.5 74.6 90.1
愛知医科大 88.6 85.8 90.3 89.4 83.6
藤田医科大学(藤田保健衛生大) 94.5 93.9 97.1 94.7 93.6
大阪医科大 94.3 92.0 84.5 85.6 93.5
関西医科大 88.6 90.5 86.6 86.7 87.1
近畿大 90.4 83.9 75.0 85.1 86.7
兵庫医科大 95.2 97.2 95.6 88.8 99.0
川崎医科大 91.1 84.1 88.4 81.4 80.2
久留米大 84.8 81.6 87.2 81.3 90.5
福岡大 87.5 88.5 82.1 81.0 77.9
産業医科大 91.0 97.0 96.8 98.0 94.0

※東北医科薬科大学、国際医療福祉大学はまだ受験者がいない

※防衛医科大は省庁大学校

☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。