前期授業4/20(月)~開講
新規生・個別指導生随時募集
お問合せ・お申込み 077-527-9801 |
センター試験会場一覧(私立) |
2021年度 一般入試カレンダー(私立)★ | 2021年度 推薦入試カレンダー(私立)★ | 一般入試受験会場(私立) | 2019年度 一般 偏差値、倍率(私立) |
2020年度 合格発表日時(私立)★ | 2018年度 繰り上げ合格者数(私立) | 2019年度出願状況(私立) | ||
【入試の傾向と対策/大学情報】 |
||||
大阪医科大学★ | 関西医科大学★ | 兵庫医科大学★ | 近畿大学★ | 愛知医科大学★ |
藤田医科大★ | 金沢医科大学★ | 川崎医科大学★ |
2016年度 合格最低点(私立 医学部) 【一般】
大学 | 試験区分 | 2017 2次試験発表日 | 合格最低点 |
合格点 ※学科のみ |
得点率 | 正規合格者数 | 補欠合格者数 | 繰り上げ合格者数 |
杏林大学 | 一般 | 1月27日 | 非公表 | 350 | 124 | 251 | 135 | |
岩手医科大学 | 一般 | 2月1日 | 非公表 | 350 | 97 | |||
埼玉医科大学 | 一般前期(1次) | 2月1日 | 304 | 500 | 60.8% | 65 | ||
川崎医科大学 | 一般(1次) | 2月1日 | 241.3 | 350 | 68.9% | 80 | ||
金沢医科大学 | 一般(1次) | 2月2日 | 268 | 400 | 67.0% | 106 | ||
藤田保健衛生大学 | 一般前期※1※2 | 2月3日 | 325 | 600 | 54.2% | 182 | 96 | |
順天堂大学(A方式) | 一般 | 2月4日 | 非公表 | 500 | 136 | 226 | ||
昭和大学 | 選抜Ⅰ期(1次) | 2月6日 | 274 | 400 | 68.5% | 255 | 316 | 12 |
東邦大学 | 一般 | 2月6日 | 272 | 400 | 68.0% | 129 | ||
帝京大学 | 一般※2 | 2月7日 | 223 | 300 | 74.3% | 132 | 62 | |
北里大学 | 一般※3 | 2月8日 | 298 | 500 | 59.6% | 135 | 213 | 89 |
日本医科大学 | 一般前期 | 2月9日 | 非公表 | 1000 | 約56~ | 116 | 270 | |
愛知医科大学 | 一般※2 | 2月9日 | 260 | 500 | 52.0% | 149 | 159 | 175 |
国際医療福祉大学 | 一般 | 2月9日 | 2017年度新設 | 550 | ||||
自治医科大学 | 一般 | 2月10日 | 非公表 | 100 | 123 | 278 | ||
兵庫医科大学 | 一般※3 | 2月10日 | 337.3 | 550 | 61.3% | 86 | 82 | |
近畿大学 | 一般前期※3 | 2月14日 | 374 | 600 | 62.3% | 130 | 40 | |
東京女子医科大学 | 一般 | 2月15日 | 256 | 400 | 64.0% | 107 | 97 | 72 |
獨協医科大学 | 一般 | 2月15日 | 非公表 | 600 | 80 | 24 | ||
順天堂大学(B方式) | 一般 | 2月16日 | 非公表 | 500 | - | - | - | |
関西医科大学 | 一般前期※3 | 2月16日 | 230 | 400 | 57.5% | 133 | 167 | |
聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 2月17日 | 224 | 400 | 56.0% | 150 | 219 | 135 |
東海大学 | 一般(1次) | 2月18日 | 非公表 | 300 | 87.7% | 73 | 230 | 70 |
東京医科大学 | 一般 | 2月18日 | 非公表 | 400 | 75 | 50 | 79 | |
日本大学 | N方式第1期 | 2月20日 | 非公表 | 400 | 3 | |||
久留米大学 | 一般※3※4 | 2月20日 | 305 | 450 | 67.8% | 136 | 30 | |
日本大学 | A方式(1次) | 2月20日 | 235.6 | 400 | 58.9% | 99 | 116 | |
福岡大学 | 一般(1次) | 2月22日 | 298 | 400 | 74.5% | 120 | 29 | |
東京慈恵会医科大学 | 一般 | 2月22日 | 非公表 | 400 | 61.5% | 165 | 206 | 151 |
埼玉医科大学 |
一般後期(1次) |
2月22日 | 304 | 500 | 48 | |||
東北医科薬科大学 | 一般 | 2月24日 | 非公表 | 400 | 100 | |||
大阪医科大学 | 一般前期※3 | 2月24日 | 277 | 400 | 69.3% | 162 | 199 | |
慶應義塾大学 | 一般(1次) | 3月6日 | 299 | 500 | 59.8% | 124 | 95 | 43 |
日本医科大学 | 一般後期 | 3月13日 | 非公表 | 1000 | - | - | - | |
昭和大学 | 選抜Ⅱ期(1次) | 3月13日 | 281 | 400 | 70.3% | 28 | 72 | 6 |
関西医科大学 | 一般後期※3 | 3月17日 | 228 | 400 | 57.0% | 8 | 14 | |
産業医科大学 | 一般※5 | 3月17日 | 605 | 950 | 63.7% | 85 | 20 | 13 |
大阪医科大学 | 一般後期 | 3月21日 | 245 | 400 | 61.3% | 15 | 25 | |
近畿大学 | 一般後期※3 | 3月22日 | 353 | 400 | 88.3% | 8 | 5 | |
大学 | 試験区分 | 2017 2次試験発表日 | 合格最低点 |
合格点 ※学科のみ |
得点率 | 正規合格者数 | 補欠合格者数 | 繰り上げ合格者数 |
※1 後期は2017年度から廃止
※2 くり上げ合格者を含む
※3 正規合格者
※4 センター利用入試は非公表
※5 小論文を含む
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。