前期授業4/20(月)~開講
●お申込み●
【医歯薬専門予備校インフィア 教務部 】
077-527-9801までお電話でお申込みください。
ぜひこの機会にお気軽にご参加ください。
センター試験会場一覧(私立) |
2021年度 一般入試カレンダー(私立)★ | 2021年度 推薦入試カレンダー(私立)★ | 一般入試受験会場(私立) | 2019年度 一般 偏差値、倍率(私立) |
2020年度 合格発表日時(私立)★★ | 2018年度 繰り上げ合格者数(私立) | 2019年度出願状況(私立) | ||
【入試の傾向と対策/大学情報】 |
||||
大阪医科大学★ | 関西医科大学★ | 兵庫医科大学★ | 近畿大学★ | 愛知医科大学★ |
藤田医科大★ | 金沢医科大学★ | 川崎医科大学★ |
2020年度 合格発表日時(私立 医学部)一般入試 ★
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。※詳細は必ず各大学にてご確認ください。vol.1 2019.12.10
2020年度推薦入試カレンダー(私立医)、2020年度一般入試カレンダー(私立医)もご覧ください。
2020年度入試科目日程 | 入試区分 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 |
一次 試験日 |
一次発表 | 一次発表時刻 | 二次試験日 | 二次発表 | 二次発表時刻 | 入学手続開始日 | 入学手続期限 |
岩手医科大学 | 一般 | 76 | 12/9 | 1/10 | 1/22 | 1/27 | 午後4時 | 1/31か2/1いずれか選択 | 2/5 | 午後4時 | 2/5 | 2/12 |
東北医科薬科大学 | 一般 | 100 | 12/6 | 1/8 | 1/25 | 1/31 | 午後4時 | 2/8か9 | 2/14 | 午後4時 | 2/14 | 2/27 |
自治医科大学 | 一般 | 100 | 1/6 | 1/22 | 1/27(学力)・28(面接) | 1/31 | 午後1時 | 2/6 | 2/14 | 午後5時 | 2/25・3/12 | |
獨協医科大学 | 一般 | 58 | 12/16 | 1/20 | 1/30 | 2/8 | 午前10時 | 2/11または12 | 2/19 | 2/25 | 2/26 | |
大学入試センター試験利用 | 15 | 12/16 | 1/17 | 1/18・19 | 2/8 | 午前10時 | 2/11または12 | 2/19 | 2/25 | 2/26 | ||
栃木県地域枠(申請中) | 10 | |||||||||||
埼玉医科大学 | 一般前期 | 52 | 12/9 | 1/17 | 1/25 | 1/30 | 午後1時 | 2/2 | 2/6 | 午後1時 | 2/6 | 2/13 |
一般後期 | 34 | 1/26 | 2/7 | 2/15 | 2/20 | 13:00 | 2/23 | 2/27 | 13:00 | 2/27 | 3/4 | |
大学入試センター試験利用 | 10 | 12/9 | 1/17 | 1/19・20 | 2/27 | 13:00 | 3/8 | 3/12 | 13:00 | 3/6 | 3/18 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 105 | 12/10 | 1/9 | 1/21 | 1/25 | 15:00 | 1/28・29・30・31・2/1・2から本学の指定する日 | 2/8 | 15:00 | 2/8 | 2/14 |
大学入試センター試験利用 | 15 | 12/10 | 1/17 | 1/18・19 | 2/10 | 15:00 | 2/14・18 | 2/22 | 15:00 | 2/22 | 2/28 | |
杏林大学 | 一般前期 | 88(東京都地域枠10申請予定) | 12/9 | 1/15 | 2/3 | 2/10 | 14:00 | 2/12 | 2/15 | 14:00 | 2/15 | 2/21 |
大学入試センター試験利用前期日程 | 10 | 12/9 | 1/17 | 1/18・19 | 2/15 | 14:00 | 2/20 | 2/26 | 14:00 | 2/26 | 3/4 | |
大学入試センター試験利用後期日程 | 5 | 1/20 | 2/12 | 1/18・19 | 2/26 | 14:00 | 3/1 | 3/5 | 14:00 | 3/5 | 3/12 |
2020年度 合格発表日時(私立 医学部)一般入試vol.2 ★NEW ※詳細は必ず各大学にてご確認ください。2019.12.10
2020年度入試科目日程 | 入試区分 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 |
一次 試験日 |
一次発表 | 一次発表時刻 | 二次試験日 | 二次発表 | 二次発表時刻 | 入学手続開始日 | 入学手続期限 |
帝京大学 | 一般 |
92 ※臨時定員8申請予定 |
12/18 | 1/21 |
1/27・28・29 ※自由選択制 |
1/31 |
2/4または2/5 ※出願時に選択 |
2/7 | 2/14 | |||
大学入試センター試験利用 | 10 | 12/8 | 1/17 | 1/18・19 | 2/8 | 2/15 | 2/17 | 2/22 | ||||
順天堂大学 | 一般(A方式) | 67 | 12/16 | 1/16 | 2/4 | 2/11 | 12:00 | 2/13・14・15のいずれか1日 | 2/21 | 12:00 | 2/21 | 2/27 |
地域枠(東京10・新潟2・千葉5・埼玉7・静岡5) | 29 | 12/16 | 1/16 | 1/18・19(大学入試センター試験)、2/4(小論文) | 2/11 | 12:00 | 2/13・14・15のいずれか1日(東京都枠は13日) | 2/21 | 12:00 | 2/21 | 2/27 | |
一般(B方式) | 5 | 12/16 | 1/16 | 2/4 | 2/21 | 12:00 | 2/28(小論文・英作文)、2/29~3/1(面接) | 3/6 | 12:00 | 3/6 | 3/11 | |
前期センター利用 | 10 | 12/16 | 1/16 | 1/18・19(大学入試センター試験)、2/4(小論文 | 2/11 | 12:00 | 2/13・14・15のいずれか1日 | 2/21 | 12:00 | 2/21 | 2/27 | |
後期センター利用 | 5 | 12/16 | 1/16 | 1/18・19 | 2/21 | 12:00 | 2/28(小論文・英作文)、2/29~3/1(面接) | 3/6 | 12:00 | 3/6 | 3/11 | |
センター・一般独自併用試験 | 15 | 12/16 | 1/16 | 1/18・19(センター試験)、2/4(一般独自試験) | 2/21 | 12:00 | 2/28(小論文・英作文)、2/29~3/1(面接) | 3/6 | 12:00 | 3/6 | 3/11 | |
慶応義塾大学 | 一般 | 68 | 12/25 | 1/20 | 2/19 | 2/26 | 2/29 | 3/4 | 3/11(入学金)・12(書類) | |||
昭和大学 | センター利用(B方式:地域選抜) | 12 | 12/18 | 1/14 | 1/18・19 | 2/5 | 12:00 | 2/11 | 2/12 | 10:00 | 2/18 | |
選抜試験Ⅰ期 | 75 | 12/18 | 1/14 | 1/24 | 1/29 | 12:00 | 2/1または2日 | 2/3 | 10:00 | 2/8 | ||
選抜試験Ⅱ期 | 20 | 2/10 | 2/27 | 3/10 | 3/13 | 9:00 | 3/15 | 3/16 | 10:00 | 3/15 | ||
東京医科大学 | 一般 | 75 | 12/16 | 1/15 | 2/1 | 2/6 | 10:00 | 2/8 | 2/15(補欠合格者は2/27) | 11:00 | 2/17 | 2/25 |
大学入試センター試験利用 | 15以内 | 12/16 | 1/15 | 1/18・19 | 2/6 | 10:00 | 2/8 | 2/15(補欠合格者は2/27) | 11:00 | 2/17 | 2/25 | |
東京慈恵会医科大学 | 一般 | 110 | 1/4 | 1/24 | 2/5 | 2/12 | 15:00 | 2/15、16、17のいずれか1日 | 2/22 | 15:00 |
3/2 (入学金) ・3/11(書類 |
|
東京女子医科大学 | 一般 | 約75 | 12/24 | 1/17 | 1/23 | 1/30 | 14:00 | 2/4または5日(1次発表時に大学から指定) | 2/12 | 14:00 | ||
東邦大学 | 一般 | 115(推薦含む) | 12/16 | 1/21 | 1/29 | 2/3 | 12:00 | 2/6または7日 | 2/10 | 12:00 | 2/14 | |
日本医科大学 | 一般前期 | 88 | 12/27 | 1/27 | 2/2 | 2/8 | 17:00 | 2/11または12の希望日 | 2/18 | 13:00 | 2/18 | 2/25 |
一般後期 | 21 | 2/3 | 2/25 | 3/3 | 3/8 | 17:00 | 3/10 | 3/13 | 13:00 | 3/13 | 3/19 | |
一般後期「センター試験(国語)併用」 | 10 | 2/3 | 2/25 | 1/18(センター)・3/3(1次試験) | 3/8 | 17:00 | 3/10 | 3/13 | 13:00 | 3/13 | 3/19 | |
日本大学 | N方式第1期 | 10 | 1/5 | 1/24 | 2/1 | 2/6 | 16:00 | 2/11 | 2/16 | 13:00 | 3/11(二段階手続最終日) | |
A方式 | 97 | 1/5 | 1/31 | 2/8 | 2/14 | 16:00 | 2/16 | 2/21 | 13:00 | 3/11(二段階手続最終日) | ||
北里大学 | 一般 | 84 | 12/17 | 1/20 | 1/26 | 1/30 | 15:00 | 2/1、2日の希望日 | 2/5 | 15:00 | 2/13 | |
聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 約80 | 12/12 | 1/22 | 1/31 | 2/5 | 11:00 | 2/8か9日 | 2/14 | 11:00 | 2/21 | |
2020年度入試科目日程 | 入試区分 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 |
一次 試験日 |
一次発表 | 一次発表時刻 | 二次試験日 | 二次発表 | 二次発表時刻 | 入学手続開始日 | 入学手続期限 |
東海大学 | 一般入試A方式 | 60 | 1/4 | 1/22 | 2/2・3日の自由選択 | 2/7 | 2/9か11日を出願時選択 | 2/17 |
2/17 (Web登録) |
2/22 | ||
大学入試センター試験 | 10 | 1/4 | 1/17 | 1/18・19 | 2/7 | 2/9か11日を出願時選択 | 2/17 |
2/17 (Web登録) |
2/22 | |||
愛知医科大学 | 一般 | 約65 | 12/9 | 1/9 | 1/21 | 1/27 | 1/30、31日の希望日 | 2/6 | 2/7 | 2/14 | ||
愛知県地域特別枠B方式 | 約5 | 2/14 | 2/21 | 1/18・19 | 3/2 | 3/6 | 3/12 | 3/13 | 3/19 | |||
大学入試センター試験利用前期 | 約15 | 12/9 | 1/17 | 1/18・19 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/21 | 2/28 | |||
大学入試センター試験利用後期 | 約5 | 12/9 | 2/21 | 1/18・19 | 3/2 | 3/6 | 3/12 | 3/13 | 3/19 | |||
藤田医科大学 | 一般前期 | 80 | 12/2 | 1/9 | 1/23 | 1/28 | 16:00 | 1/31または2/1 | 2/5 | 11:00 | 2/12(入学金)・3/11(授業料) | |
一般後期 | 10 | 1/27 | 1/17 | 3/3 | 3/9 | 11:00 | 3/14 | 3/16 | 11:00 | 3/24 | ||
大学入試センター試験利用(前期) | 10 | 12/9 | 2/21 | 1/18・19 | 2/7 | 14:00 | 2/12 | 2/14 | 11:00 | 2/21(入学金)・3/11(授業料) | ||
大学入試センター試験利用(後期) | 5 | 1/27 | 2/21 | 1/18・19 | 3/9 | 11:00 | 3/14 | 3/16 | 11:00 | 3/24 | ||
金沢医科大学 | 一般前期 | 65 | 12/16 | 1/25 | 2/4 | 2/7 | 午後5時 | 2/14・15日の希望日 | 2/19 | 午後5時 | 2/26 | |
一般後期 | 10 | 12/16 | 2/20 | 2/28 | 3/3 | 午後5時 | 3/6 | 3/10 | 午後5時 | 3/17 | ||
関西医科大学 | 一般前期 | 約82 | 12/2 | 1/13 | 1/25 | 2/4 | 2/8 | 2/14 | 2/21 | |||
一般後期 | 10(センター利用後期と合わせて) | 2/3 | 2/19 | 2/29 | 3/7 | 3/10 | 3/13 | 3/19 | ||||
センター・一般併用 | 10 | 12/2 | 1/14 | 1/18・19(センター)、1/25(独自試験) | 2/6 | 2/15 | 2/20 | 2/27 | ||||
大学入試センター試験利用前期 | 10 | 12/9 | 1/17 | 1/18・19 | 2/6 | 2/15 | 2/20 | 2/27 | ||||
大学入試センター試験利用後期 | 10(一般後期と合わせて) | 2/3 | 2/19 | 1/18・19 | 3/7 | 3/10 | 3/13 | 3/19 | ||||
近畿大学 | 一般方式・前期(A日程) | 55 | 12/13 | 1/10 | 1/26 | 2/5 | 2/9 | 2/16 | 3/2 | |||
一般方式・後期 | 5 | 2/3 | 2/18 | 3/1 | 3/7 | 3/11 | 3/19 | 3/25 | ||||
大学入試センター試験利用・C方式・前期 | 5 | 1/3 | 1/17 | 1/18・19 | 2/19 | 2/23 | 3/1 | 3/11 | ||||
大学入試センター試験利用・C方式・中期 | 3 | 1/3 | 2/2 | 1/18・19 | 2/19 | 2/23 | 3/1 | 3/11 | ||||
大学入試センター試験利用・C方式・後期 | 2 | 2/3 | 2/27 | 1/18・19 | 3/7 | 3/10 | 3/19 | 3/25 | ||||
大阪医科大学 | 一般前期 | 89 | 12/11 | 1/24 | 2/11 | 2/18 | 16:00 | 2/20 | 2/21 | 13:00 | 2/28 | |
一般後期 | 15 | 12/11 | 2/28 | 3/10 | 3/16 | 16:00 | 3/18 | 3/19 | 13:00 | 3/27 | ||
大学入試センター試験利用 | 5 | 12/11 | 1/17 | 1/18・19 | 2/21 | 13:00 | 2/27 | 2/28 | 13:00 | 3/6 | ||
兵庫医科大学 | 一般A(4科目型) | 約81 | 12/9 | 1/20 | 1/29 | 2/5 | 17:00 | 2/7か8日の希望日 | 2/14 | 10:00 | 2/21 | |
一般B(高大接続型) | 約10 | 12/9 | 1/20 | 1/29 | 2/14 | 10:00 | 2/17 | 2/26 | 10:00 | 3/4 | ||
2020年度入試科目日程 | 入試区分 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 |
一次 試験日 |
一次発表 | 一次発表時刻 | 二次試験日 | 二次発表 | 二次発表時刻 | 入学手続開始日 | 入学手続期限 |
川崎医科大学 | 一般 | 約50 | 12/1 | 1/15 | 1/26 | 1/28 | 17:00 | 1/31または2/12/1(大学が指定) | 2/5 | 9:00 | 2/5 | 2/12 |
福岡大学 | 系統別日程 | 60 | 1/4 | 1/15 | 2/2 | 2/7 | 2/14 | 2/22 | 3/2(入学金)・3/9(手続締切) | |||
大学入試センター試験利用(Ⅰ期) | 10 | 1/4 | 1/15 | 1/18・19 | 2/7 | 2/14 | 2/22 | 3/2(入学金)・3/9(手続締切) | ||||
久留米大学 | 一般前期 | 約75 | 12/16 | 1/15 | 2/1 | 2/7 | 2/13 | 2/20 | 2/28(入学申込締切)・3/23(入学手続締切) | |||
一般後期 | 約5 | 2/8 | 2/26 | 3/8 | 3/12 | 3/16 | 3/19 | 3/26(入学手続締切) | ||||
産業医科大学 | 大学入試センター試験利用 | 約85 | 1/4 | 1/24 | 1/18・19(センター試験)、2/9(学力検査) | 2/21 | 3/12(小論文・面接) | 3/19 | 3/23 | 3/24 | ||
2020年度入試科目日程 | 入試区分 | 募集人員 | 出願開始日 | 出願締切日 |
一次 試験日 |
一次発表 | 一次発表時刻 | 二次試験日 | 二次発表 | 二次発表時刻 | 入学手続開始日 | 入学手続期限 |
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。詳細な情報は各大学に直接お問い合わせください。2019.12.10
※インフィアでは、受験生の宿泊施設等(賃貸及びウイークリーマンション・ホテル)並びに食事の手配を行っております。遠方にお住まいの方もお気軽にインフィアホールディングスまでご相談ください。➡詳しくは【サポート体制(懇談・マンション・食事)】をご覧ください。
過去の入試情報
●2019年度(過去) 合格発表日時(私立 医学部)
2020年度推薦入試カレンダー(私立医)、2020年度一般入試カレンダー(私立医)もご覧ください。 医歯薬専門予備校インフィア
入試の詳細は直接各大学にお問い合わせください。(2019.3.4掲載)
私立医学部 | 入試区分 | 募集人員 | 二次発表 | 二次発表時刻 | 入学手続開始日 | 入学手続期限 |
岩手医科大学 | 一般 | 90 | 2/6 | 16:00 | 2/6 | 2/13 |
東北医科薬科大学 | 一般 | 100 | 2/21 | 16:00 | 2/21 |
3/4午後3時(納付金) ・3/8(書類) |
自治医科大学 | 一般 | 110 | 2/15 | 17:00 | 2/25・3/12 | |
獨協医科大学 | 一般 | 58 | 2/16 | 2/21 | 2/23 | |
大学入試センター試験利用 | 15 | 2/16 | 2/21 | 2/23 | ||
埼玉医科大学 | 一般前期 | 約61 | 2/6 | 13:00 | 2/6 | 2/12 |
一般後期 | 約43 | 2/27 | 13:00 | 2/27 | 3/5 | |
大学入試センター試験利用(前期) | 約10 | 3/6 | 13:00 | 3/6 | 3/12 | |
大学入試センター試験利用(後期) | 約2 | 3/19 | 13:00 | 3/19 | 3/22 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 105 | 2/8 | 15:00 | 2/8 | 2/14 |
大学入試センター試験利用 | 15 | 2/26 | 15:00 | 2/26 | 3/4 | |
杏林大学 | 一般前期 | 91(地域枠12) | 2/14 | 14:00 | 2/15 | 2/26 |
一般後期 | 10 | 3/13 | 16:00 | 3/14 | 3/20 | |
大学入試センター試験利用 | 25 | 2/25 | 14:00 | 2/26 | 3/7 | |
帝京大学 | 一般 | 100 | 2/8 | 2/15 | ||
大学入試センター試験利用 | 10 | 2/18 | 2/22 | |||
順天堂大学 | 一般(A方式) | 61 | 2/21 | 12:00 | 2/21 | 2/27 |
地域枠(東京10・新潟2・千葉5・埼玉7・静岡5) | 26 | 2/21 | 12:00 | 2/21 | 2/27 | |
一般(B方式) | 10 | 3/7 | 12:00 | 3/7 | 3/13 | |
前期センター利用 | 10 | 2/21 | 12:00 | 2/21 | 2/27 | |
後期センター利用 | 5 | 2/21 | 12:00 | 2/21 | 2/27 | |
センター・一般独自併用試験 | 20 | 3/7 | 12:00 | 3/7 | 3/13 | |
慶応義塾大学 | 一般 | 68 | 3/5 | 10:00 |
3/12(入学金) ・3/13(書類) |
|
昭和大学 | 地域別選抜(センター利用) | 12 | 2/12 | 2/18 | ||
選抜試験Ⅰ期 | 78 | 2/4 | 2/8 | |||
選抜試験Ⅱ期 | 20 | 3/11 | 3/15 | |||
東京医科大学 | 一般 | 75 | 2/16 | 11:00 | 2/18 | 2/25 |
大学入試センター試験利用 | 15以内 | 2/16 | 11:00 | 2/18 | 2/25 | |
東京慈恵会医科大学 | 一般 | 110 | 2/22 | 15:00 |
3/1(入学金) ・3/11(書類) |
|
東京女子医科大学 | 一般 | 約75 | 2/13 | 14:00 | ||
東邦大学 | 一般 | 115(推薦含む) | 2/12 | 12:00 | 2/18 | |
日本医科大学 | 一般前期 | 100 | 2/13 | 13:00 | 2/19正午(入学金) | |
一般後期 | 18 | 3/15 | 13:00 | 3/22正午 | ||
日本大学 | N方式第1期 | 10 | 2/16 | 3/11(二段階手続最終日) | ||
A方式 | 92 | 2/21 | 3/11(二段階手続最終日) | |||
北里大学 | 一般 | 84 | 2/6 | 15:00 | 2/14 | |
聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 約85 | 2/15 | 11:00 | 2/22 | |
東海大学 | 一般入試A方式 | 65 | 2/17 | 18:00 | 2/17(Web登録) | 2/22 |
大学入試センター試験 | 10 | 2/17 | 18:00 | 2/17(Web登録) | 2/22 | |
愛知医科大学 | 愛知県地域特別枠B方式 | 約5 | 3/14 | 18:00 | 3/15 | 3/22 |
一般 | 約65 | 2/7 | 18:00 | 2/8 | 2/15 | |
大学入試センター試験利用前期 | 約15 | 2/21 | 18:00 | 2/22 | 3/1 | |
大学入試センター試験利用後期 | 約5 | 3/14 | 18:00 | 3/15 | 3/22 | |
藤田医科大学 | 一般前期 | 約80 | 2/15 | 11:00 |
2/22(入学金) ・3/11(授業料) |
|
一般後期 | センター利用後期と合わせて15名 | 3/20 | 11:00 | 3/25 | ||
大学入試センター試験利用(前期) | 約10 | 2/22 | 11:00 |
3/1(入学申込金) ・3/11(入学手続) |
||
大学入試センター試験利用(後期) | 一般後期と合わせて15名 | 3/20 | 11:00 | 3/25 | ||
金沢医科大学 | 一般前期 | 65 | 2/12 | 17:00 | 2/12 | 2/19 |
一般後期 | 10 | 3/7 | 17:00 | 3/7 | 3/14 | |
関西医科大学 | 一般前期 | 約86 | 2/15 | 10:00 | 2/22 | |
大学入試センター試験利用 | 10 | 2/15 | 10:00 | 2/22 | ||
センター・一般併用 | 10 | 2/15 | 10:00 | 2/22 | ||
一般後期 | 6 | 3/15 | 10:00 | 3/22 | ||
近畿大学 | 大学入試センター試験利用・C方式・前期 | 10 | 3/3 | 10:00 | 3/12 | |
大学入試センター試験利用・C方式・中期 | 3 | 3/3 | 10:00 | 3/12 | ||
大学入試センター試験利用・C方式・後期 | 2 | 3/19 | 10:00 | 3/25 | ||
一般方式・前期(A日程) | 65 | 2/17 | 10:00 | 3/4 | ||
一般方式・後期 | 5 | 3/19 | 10:00 | 3/25 | ||
大阪医科大学 | 一般前期 | 89 | 2/22 | 13:00 | 3/1 | |
大学入試センター試験利用 | 5 | 3/1 | 13:00 | 3/8 | ||
一般後期 | 15 | 3/20 | 13:00 | 3/27 | ||
兵庫医科大学 | 一般A(4科目型) | 約80 | 2/15 | 10:00 | 2/25・3/12 | |
一般B(高大接続型) | 約10 | 2/26 | 10:00 | 3/5 | ||
川崎医科大学 | 一般 | 約50 | 2/6 | 9:00 | 2/6 | 2/13 |
久留米大学 | 一般前期 | 約85 | 2/20 | 10:00 | 2/28(入学申込期限) | |
福岡県特別枠 | 5 | 2/20 | 10:00 | 2/28(入学申込期限) | ||
一般後期 | 3/19 | 10:00 | 3/26 | |||
福岡大学 | 系統別日程 | 70 | 2/22 | 2/22 |
3/1(入学申込金) 3/8(入学手続) |
|
大学入試センター試験利用(Ⅰ期) | 10 | 2/22 |
3/1(入学申込金) 3/8(入学手続) |
|||
産業医科大学 | 大学入試センター試験利用 | 約85 | 3/19 | 16:00 | 3/22 | 3/25 |
私立医学部 | 入試区分 | 募集人員 | 二次発表 | 二次発表時刻 | 入学手続開始日 | 入学手続期限 |
●2018年度(過去) 合格発表日時(私立 医学部)
過去の情報です。2019年度推薦入試カレンダー(私立医)、2019年度一般入試カレンダー(私立医)をご覧ください。
入試の詳細は直接各大学にお問い合わせください。(2018.1.30掲載)
大学名 | 入試区分 | 一次試験日 | 一次発表 | 一次発表時刻 | 二次試験日 | 二次発表 | 二次発表時刻 |
国際医療福祉大学 | 一般 | 1月16日 | 1月20日 | 15:00 | 1月23日~28日のいずれか1日 | 2月2日 | 15:00 |
大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日 | 2月3日 | 15:00 | 2月6日(学科)2月10日・11日のいずれか1日(面接) | 2月16日 | 15:00 | |
東北医科薬科大学 | 一般 | 2月1日 | 2月7日 | 16:00 | 2月17日 | 2月22日 | 16:00 |
愛知医科大学 | 愛知県地域特別枠B方式 | 1月13日・14日(センター試験) | 3月5日 | 11:00 | 3月9日 | 3月15日 | 18:00 |
一般 | 1月23日 | 1月29日 | 11:00 | 2月1日・2日の希望日 | 2月8日 | 18:00 | |
大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月8日 | 18:00 | 2月15日 | 2月22日 | 18:00 | |
杏林大学 | 大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験)、および2月9日・10日のいずれか学力試験 | 2月9日・10のいずれか1日 | 2月21日 | 16:00 | ||
関西医科大学 | 一般前期 | 1月27日 | 2月7日 | 10:00 | 2月12日 | 2月16日 | 10:00 |
大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 10:00 | 2月12日 | 2月16日 | 10:00 | |
一般後期 | 3月3日 | 3月9日 | 17:00 | 3月13日 | 3月16日 | 10:00 | |
久留米大学 | 一般 | 2月1日 | 2月7日 | 11:00 | 2月13日 | 2月20日 | 11:00 |
福岡県特別枠 | 2月1日 | 2月7日 | 11:00 | 2月13日 | 2月20日 | 11:00 | |
近畿大学 | 一般方式・前期(A日程) | 1月21日 | 2月1日 | 10:00 | 2月4日 | 2月10日 | 10:00 |
大学入試センター試験利用・C方式・前期 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月10日 | 13:00 | 2月18日 | 2月24日 | 13:00 | |
一般方式・後期 | 2月27日 | 3月9日 | 10:00 | 3月14日 | 3月18日 | 10:00 | |
大学入試センター試験利用・C方式・中期 | 1月13日・14日(センター試験) | 3月11日 | 10:00 | 2月18日 | 2月24日 | 10:00 | |
大学入試センター試験利用・C方式・後期 | 1月13日・14日(センター試験) | 3月11日 | 10:00 | 3月14日 | 3月18日 | 10:00 | |
金沢医科大学 | 一般後期 | 2月17日 | 2月22日 | 13:00 | 3月1日 | 3月6日 | 13:00 |
慶応義塾大学 | 一般 | 2月19日 | 2月26日 | 3月1日 | 3月5日 | ||
埼玉医科大学 | 一般後期 | 2月11日 | 2月14日 | 13:00 | 2月18日 | 2月21日 | 13:00 |
大学入試センター試験利用(前期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月21日 | 13:00 | 3月4日 | 3月7日 | 13:00 | |
大学入試センター試験利用(後期) | 1月13日・14日(センター試験) | 3月7日 | 13:00 | 3月16日 | 3月20日 | 13:00 | |
産業医科大学 | 大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月23日 | 2月12日(学力)・3月12日(小論文) | 3月19日 | ||
順天堂大学 | 一般(B方式) | 1月18日 | 2月3日 | 12:00 | 2月7日(小論文)、8日か9日(面接) | 2月16日 | 12:00 |
センター利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月3日 | 12:00 | 2月7日(小論文)、8日か9日(面接) | 2月16日 | 12:00 | |
センター・一般独自併用 | 1月13日・14日(センター試験)、18日(一般独自試験) | 2月3日 | 10:00 | 2月7日(小論文)、8日か9日(面接) | 2月16日 | 10:00 | |
昭和大学 | 選抜試験Ⅰ期 | 1月26日 | 1月31日 | 12:00 | 2月3日か4日 | 2月5日 | 10:00 |
地域別選抜(センター利用) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月1日 | 15:00 | 2月11日 | 2月13日 | 15:00 | |
選抜試験Ⅱ期 | 3月3日 | 3月7日 | 3月10日 | 3月12日 | |||
聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 1月30日 | 2月6日 | 11:00 | 2月10日または11日 | 2月16日 | 11:00 |
大阪医科大学 | 一般前期 | 1月28日 | 2月9日 | 16:00 | 2月14日 | 2月16日 | 13:00 |
大学入試センター試験利用(前期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月16日 | 13:00 | 2月28日 | 2月16日 | 13:00 | |
一般後期 | 3月10日 | 3月15日 | 13:00 | 3月19日 | 3月20日 | 13:00 | |
帝京大学 | 大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 11:00 | 2月14日 | 2月15日 | 11:00 |
東海大学 | 一般入試A方式 | 2月2日・3日自由選択 | 2月7日 | 9:30 | 2月10日か11日(出願時選択) | 2月17日 | 9:30 |
大学入試センター試験(前期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 9:30 | 2月10日か11日(出願時選択) | 2月17日 | 9:30 | |
大学入試センター試験(後期) | 1月13日・14日(センター試験) | 3月10日 | 9:30 | 3月13日 | 3月16日 | 9:30 | |
東京医科大学 | 一般 | 2月3日 | 2月7日 | 16:00 | 2月10日 | 2月17日 | 11:00 |
大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 16:00 | 2月10日 | 2月17日 | 11:00 | |
東京慈恵会医科大学 | 一般 | 2月5日 | 2月13日 | 15:00 | 2月16・17・18日のいずれか1日 | 2月23日 | 15:00 |
東京女子医科大学 | 一般 | 1月25日 | 2月2日 | 14:00 | 2月7日か8日を大学指定 | 2月13日 | 14:00 |
東邦大学 | 一般 | 1月31日 | 2月5日 | 12:00 | 2月8日または9日 | 2月13日 | 12:00 |
藤田保健衛生大学 | 大学入試センター試験利用(前期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 14:00 | 2月13日 | 2月19日 | 14:00 |
大学入試センター試験利用(後期) | 1月13日・14日(センター試験) | 3月10日 | 11:00 | 3月15日 | 3月17日 | 11:00 | |
一般後期 | 3月4日 | 3月10日 | 11:00 | 3月17日 | 3月17日 | 11:00 | |
日本医科大学 | 一般前期 | 1月22日 | 1月30日 | 13:00 | 2月1日・2日の希望日 | 2月7日 | 13:00 |
一般後期 | 2月28日 | 3月7日 | 13:00 | 3月9日 | 3月14日 | 13:00 | |
日本大学 | N方式第1期 | 2月1日 | 2月6日 | 16:00 | 2月11日 | 2月15日 | 13:00 |
A方式 | 2月8日 | 2月14日 | 14:00 | 2月16日 | 2月20日 | 13:00 | |
福岡大学 | 系統別日程 | 2月2日 | 2月7日 | 10:00 | 2月14日 | 2月22日 | 11:00 |
大学入試センター試験利用(Ⅰ期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 10:00 | 2月14日 | 2月22日 | 11:00 | |
兵庫医科大学 | 一般 | 1月24日 | 2月1日 | 10:00 | 2月3日か4日の希望日 | 2月9日 | 10:00 |
大学入試センター試験利用(前期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月14日 | 10:00 | 2月19日 | 2月23日 | 10:00 | |
