2019年度 一般 偏差値、倍率 (私立 医学部)

コロナウィルス感染拡大に伴い、インフィアは受験生をオンライン家庭教師で応援致します《詳しくはクリック!》
コロナウィルス感染拡大に伴い、インフィアは受験生をオンライン家庭教師で応援致します《詳しくはクリック!》
コロナウィルス感染拡大に伴い、インフィアは受験生をオンライン遠隔授業で応援致します。《詳しくはクリック!》
コロナウィルス感染拡大に伴い、インフィアは受験生をオンライン遠隔授業で応援致します。《詳しくはクリック!》

新規生・個別指導生随時募集

お問合せ・お申込み

077-527-9801 


 

2019年度 一般入試 志願倍率・偏差値(私立 医学部) ☆

☆このデータはインフィアの独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学にお問い合わせください。※志願者数÷最終合格者数 2019.12.27

大学 日程 募集人員 志願者数 最終合格者数 倍率※ 偏差値
駿台 河合 ベネッセ
岩手医科大学 一般 90 2951 249 11.9 55 65.0~67.4 71
東北医科薬科大学 一般 100 1740 281 6.2 57 65.0~67.4 72
自治医科大学 一般 110 2534 123 20.6 63 67.5~69.9 74
獨協医科大学 一般 58 2165 93 23.3 55 65.0~67.4 70
大学入試センター試験利用 15 1185 40 29.6 55 65.0~67.4 70
埼玉医科大学 一般前期 61 1580 61 25.9 54 62.5~65.0 71
一般後期 43 1580 61 25.9 54 62.5~65.0 71
大学入試センター試験利用(前期) 10 1580 46 34.3 54 62.5~65.0 71
大学入試センター試験利用(後期) 2 2461 10 246.1 54 62.5~65.0 71
国際医療福祉大学 一般 105 2948 225 13.1 61 65.0~67.4 72
大学入試センター試験利用 15 1082 30 36.1 61 65.0~67.4 72
杏林大学 一般前期 91 2160 147 14.7 58 65.0~67.4 71
帝京大学 一般 100 7343 198 37.1 57 65.0~67.4 71
大学入試センター試験利用 10 1053 10 105.3 57 65.0~67.4 71
順天堂大学 一般(A方式) 61 1961 168 11.7 65 67.5~69.9 73
一般(B方式) 10 323 13 24.8 65 67.5~69.9 73
前期センター利用 10 669 28 23.9 65 67.5~69.9 73
後期センター利用 5 280 6 46.7 65 67.5~69.9 73
センター・一般独自併用試験 20 649 60 10.8 65 67.5~69.9 73
慶応義塾大学 一般 68 1528 132 11.6 74 70~72.5 75
昭和大学 地域別選抜(センター利用) 12 362 25 14.5 63 67.5~69.9 72
選抜試験Ⅰ期 78 3566 78 45.7 63 67.5~69.9 72
選抜試験Ⅱ期 20 1722 20 86.1 63 67.5~69.9 72
東京医科大学 一般 75 966 34 28.4 60 65.0~67.4 72
大学入試センター試験利用 15 347 12 28.9 60 65.0~67.4 72
東京慈恵会医科大学 一般 110 2011 165 12.2 67 67.5~69.9 73
東京女子医科大学 一般 75 1661 99 16.8 57 65.0~67.4 71
東邦大学 一般 115 2673 146 18.3 60 65.0~67.4 72
日本医科大学 一般前期 100 2287 160 14.3 65 67.5~69.9 72
一般後期 18 1375 25 55.0 65 67.5~69.9 72
日本大学 N方式第1期 10 534 13 41.1 60 65.0~67.4 72
A方式 92 377 10 37.7 60 65.0~67.4 72
北里大学 一般 84 3602 92 39.2 57 65.0~67.4 71
聖マリアンナ医科大学 一般 85 1902 129 14.7 58 65.0~67.4 71
大学 日程 募集人員 志願者数 最終合格者数 倍率※ 偏差値
駿台 河合 ベネッセ
東海大学 一般入試A方式 65 1899 130 14.6 58 65.0~67.4 70
大学入試センター試験 10 4961 88 56.4 58 65.0~67.4 70
愛知医科大学 愛知県地域特別枠B方式 5 1164 31 37.5 57 65.0~67.4 72
一般 65 2382 164 14.5 57 65.0~67.4 72
大学入試センター試験利用前期 15 36 13 2.8 57 65.0~67.4 72
大学入試センター試験利用前期 5 966 91 10.6 57 65.0~67.4 72
藤田医科大学 一般前期 80 69 5 13.8 59 65.0~67.4 71
一般後期 15 1632 206 7.9 59 65.0~67.4 71
大学入試センター試験利用(前期) 10 716 6 119.3 59 65.0~67.4 71
大学入試センター試験利用(後期) 15 709 16 44.3 59 65.0~67.4 71
金沢医科大学 一般前期 65 81 9 9.0 57 65.0~67.4 71
一般後期 10 2440 109 22.4 57 65.0~67.4 71
関西医科大学 一般前期 86 1543 10 154.3 63 67.5~69.9 72
大学入試センター試験利用 10 2050 128 16.0 63 67.5~69.9 72
センター・一般併用 10 461 6 76.8 63 67.5~69.9 72
一般後期 6 597 22 27.1 63 67.5~69.9 72
近畿大学 大学入試センター試験利用・C方式・前期 10 853 25 34.1 60 67.5~69.9 72
大学入試センター試験利用・C方式・中期 3 1327 103 12.9 60 67.5~69.9 72
大学入試センター試験利用・C方式・後期 2 655 10 65.5 60 67.5~69.9 72
一般方式・前期(A日程) 65 600 28 21.4 60 67.5~69.9 72
一般方式・後期 5 183 10 18.3 60 67.5~69.9 72
大阪医科大学 一般前期 89 81 4 20.3 65 67.5~69.9 72
大学入試センター試験利用 5 1886 167 11.3 65 67.5~69.9 72
一般後期 15 871 15 58.1 65 67.5~69.9 72
兵庫医科大学 一般A(4科目型) 80 466 25 18.6 58 65.0~67.4 72
一般B(高大接続型) 10 1825 116 15.7 58 65.0~67.4 72
川崎医科大学 一般 50 151 12 12.6 52 62.5~65.0 70
久留米大学 一般前期 85 1290 69 18.7 58 65.0~67.4 71
福岡県特別枠 5 2916 127 23.0 58 65.0~67.4 71
一般後期 5 1002 17 58.9 58 65.0~67.4 71
福岡大学 系統別日程 70 1798 137 13.1 56 65.0~67.4 71
大学入試センター試験利用(Ⅰ期) 10 867 8 108.4 56 65.0~67.4 71
産業医科大学 大学入試センター試験利用 85 1869 106 17.6 60 67.5~69.9 72
大学 日程 募集人員 志願者数 最終合格者数 倍率※ 偏差値
駿台 河合 ベネッセ

☆このデータはインフィアの独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学にお問い合わせください。※志願者数÷最終合格者数



過去の情報

 

予想偏差値表(私立 医学部) (2016年9月末現在)過去

☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。医学部受験合格の目安としてお考えください。大学名をクリックすると、入試情報を見れます。

大学 学部・学科名 目標偏差値

目標偏差値

駿台

河合

慶應義塾大 (医・医) 73 72.5 
東京慈恵会医科大 (医・医) 69 70  
(医・医 東京都枠) 69 70  
防衛医科大 (医) 68 未  
大阪医科大 (医・医 <セ> 前期) 67 67.5 
順天堂大 (医・医) 66 70 
(医・医 <セ>) 66 70
(医・医 <セ> 東京都枠) 66  未 
大阪医科大 (医・医 前期) 66  67.5
(医・医 地域枠) 66  67.5
(医・医 研究医枠) 66  67.5
関西医科大 (医・医 <セ>) 66  67.5
自治医科大 (医・医) 65  67.5
順天堂大 (医・医 <セ> 新潟県枠) 65
(医・医 <セ> 併用) 65
日本医科大 (医・医) 65 67.5
昭和大 (医・医 I期)  64 67.5
(医・医 <セ> 地域別)  64
関西医科大 (医・医 前期)  64  67.5
東京医科大 (医・医 <セ>)  63  67.5
近畿大 (医・医 <セ> C前期) 63
(医・医 <セ> C中期) 63
東京医科大  (医・医) 62  67.5
国際医療福祉大 (医・医)  67.5
日本大 (医・医 A方式) 62 65 
(医・医 N1期) 62 65 
近畿大 (医・医 前期) 62 67.5
産業医科大 (医・医 <セ>) 62 67.5
東海大 (医・医 <セ> 地域枠) 61
(医・医 <セ> 前期) 61 65  
東邦大 (医・医) 61  67.5 
北里大 (医・医) 60 62.5
杏林大 (医・医) 60 65 
(医・医 東京都枠) 60 65 
(医・医 茨城県枠) 60 65 
(医・医 <セ>) 60 未 
帝京大 (医・医) 60 62.5
(医・医 <セ> 前期) 60
東京女子医科大 (医・医) 60  65 
兵庫医科大 (医・医 <セ> 前期) 60
東海大 (医・医 A方式) 59 65 
愛知医科大 (医・医) 59 65 
(医・医 <セ>) 59
藤田保健衛生大 (医・医 <セ>) 59
兵庫医科大 (医・医) 59 65 
久留米大 (医・医) 59 67.5
(医・医 特別枠) 59 65 
聖マリアンナ医科大 (医・医)  58 62.5
藤田保健衛生大 (医・医 前期)  58 65 
(医・医 地域枠)  58

65 

福岡大 (医・医 <セ> I期)  58

65 

埼玉医科大 (医・医 <セ>)  57 62.5
金沢医科大 (医・医)  57 65 
福岡大 (医・医 系統別) 57 65 
岩手医科大 (医・医) 56 65 
東北医科薬科大 (医・医 一般枠) 56
(医・医 修学A) 56 70
(医・医 修学B) 56
獨協医科大 (医・医 <セ>) 56
(医・医 <セ> 栃木県枠) 56
埼玉医科大 (医・医 前期) 56 62.5
獨協医科大 (医・医) 55 62.5
(医・医 栃木県枠) 55 62.5
川崎医科大 (医・医) 54
(医・医 静岡県枠) 54 62.5
(医・医 長崎県枠) 54 62.5

※防衛医科大は省庁大学校

※「医・医」は医学部医学科

※「〈セ〉」は大学入試センター試験利用入試

※「未」は2016年9月時点で未発表

※駿台偏差値は合格可能性60パーセント

※河合偏差値は合格可能性50パーセント

 

➡国公立大学 医学部 予想偏差値表(2017年1月現在)は、こちらから