|
センター試験会場一覧(私立) |
一般入試カレンダー(私立) | 推薦入試カレンダー(私立) | 一般入試受験会場(私立) | 2017年予想偏差値表(私立) |
|
【入試の傾向と対策】2016年 |
||||
| 大阪医科大学 | 関西医科大学 | 兵庫医科大学 | 近畿大学 | 愛知医科大学 |
| 藤田保健衛生大学 | 金沢医科大学 | 川崎医科大学 | ||
2016年度(過去) 合格最低点(私立 医学部) 【一般】
| 大学 | 試験区分 | 2017 2次試験発表日 | 合格最低点 | 合格点※学科のみ | 得点率 |
| 杏林大学 | 一般 | 1月27日 | 非公表 | 350 | |
| 岩手医科大学 | 一般 | 2月1日 | 非公表 | 350 | |
| 埼玉医科大学 | 一般前期(1次) | 2月1日 | 304 | 500 | 60.8% |
| 川崎医科大学 | 一般(1次) | 2月1日 | 241.3 | 350 | 68.9% |
| 金沢医科大学 | 一般(1次) | 2月2日 | 268 | 400 | 67.0% |
| 藤田保健衛生大学 | 一般前期※1※2 | 2月3日 | 325 | 600 | 54.2% |
| 順天堂大学(A方式) | 一般 | 2月4日 | 非公表 | 500 | |
| 昭和大学 | 選抜Ⅰ期(1次) | 2月6日 | 274 | 400 | 68.5% |
| 東邦大学 | 一般 | 2月6日 | 272 | 400 | 68.0% |
| 帝京大学 | 一般※2 | 2月7日 | 223 | 300 | 74.3% |
| 北里大学 | 一般※3 | 2月8日 | 298 | 500 | 59.6% |
| 日本医科大学 | 一般前期 | 2月9日 | 非公表 | 1000 | 約56~ |
| 愛知医科大学 | 一般※2 | 2月9日 | 260 | 500 | 52.0% |
| 国際医療福祉大学 | 一般 | 2月9日 | 2017年度新設 | 550 | |
| 自治医科大学 | 一般 | 2月10日 | 非公表 | 100 | |
| 兵庫医科大学 | 一般※3 | 2月10日 | 337.3 | 550 | 61.3% |
| 近畿大学 | 一般前期※3 | 2月14日 | 374 | 600 | 62.3% |
| 東京女子医科大学 | 一般 | 2月15日 | 256 | 400 | 64.0% |
| 獨協医科大学 | 一般 | 2月15日 | 非公表 | 600 | |
| 順天堂大学(B方式) | 一般 | 2月16日 | 非公表 | 500 | |
| 関西医科大学 | 一般前期※3 | 2月16日 | 230 | 400 | 57.5% |
| 聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 2月17日 | 224 | 400 | 56.0% |
| 東海大学 | 一般(1次) | 2月18日 | 非公表 | 300 | 87.7% |
| 東京医科大学 | 一般 | 2月18日 | 非公表 | 400 | |
| 日本大学 | N方式第1期 | 2月20日 | 非公表 | 400 | |
| 久留米大学 | 一般※3※4 | 2月20日 | 305 | 450 | 67.8% |
| 日本大学 | A方式(1次) | 2月20日 | 235.6 | 400 | 58.9% |
| 福岡大学 | 一般(1次) | 2月22日 | 298 | 400 | 74.5% |
| 東京慈恵会医科大学 | 一般 | 2月22日 | 非公表 | 400 | 61.5% |
| 埼玉医科大学 |
一般後期(1次) |
2月22日 | 304 | 500 | |
| 東北医科薬科大学 | 一般 | 2月24日 | 非公表 | 400 | |
| 大阪医科大学 | 一般前期※3 | 2月24日 | 277 | 400 | 69.3% |
| 慶應義塾大学 | 一般(1次) | 3月6日 | 299 | 500 | 59.8% |
| 日本医科大学 | 一般後期 | 3月13日 | 非公表 | 1000 | |
| 昭和大学 | 選抜Ⅱ期(1次) | 3月13日 | 281 | 400 | 70.3% |
| 関西医科大学 | 一般後期※3 | 3月17日 | 228 | 400 | 57.0% |
| 産業医科大学 | 一般※5 | 3月17日 | 605 | 950 | 63.7% |
| 大阪医科大学 | 一般後期 | 3月21日 | 245 | 400 | 61.3% |
| 近畿大学 | 一般後期※3 | 3月22日 | 353 | 400 | 88.3% |
| 大学 | 試験区分 | 2017 2次試験発表日 | 合格最低点 | 合格点※学科のみ | 得点率 |
※1 後期は2017年度から廃止
※2 くり上げ合格者を含む
※3 正規合格者
※4 センター利用入試は非公表
※5 小論文を含む
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。

コメントをお書きください