センター試験会場一覧(私立) |
一般入試カレンダー(私立) | 推薦入試カレンダー(私立)★ | 一般入試受験会場(私立) | 2017年予想偏差値表(私立) |
2018年度 合格発表日時(私立)★ | 2018年度 繰り上げ合格者数(私立) | 2019年度出願状況(私立)★ | ||
【入試の傾向と対策/大学情報】2019年 |
||||
大阪医科大学★ | 関西医科大学★ | 兵庫医科大学★ | 近畿大学★ | 愛知医科大学★ |
藤田保健衛生大★ | 金沢医科大学★ | 川崎医科大学★ |
●2018年度 合格発表日時(私立 医学部)
過去の情報です。2019年度推薦入試カレンダー(私立医)、2019年度一般入試カレンダー(私立医)をご覧ください。
入試の詳細は直接各大学にお問い合わせください。(2018.1.30掲載)
大学名 | 入試区分 | 一次試験日 | 一次発表 | 一次発表時刻 | 二次試験日 | 二次発表 | 二次発表時刻 |
国際医療福祉大学 | 一般 | 1月16日 | 1月20日 | 15:00 | 1月23日~28日のいずれか1日 | 2月2日 | 15:00 |
大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日 | 2月3日 | 15:00 | 2月6日(学科)2月10日・11日のいずれか1日(面接) | 2月16日 | 15:00 | |
東北医科薬科大学 | 一般 | 2月1日 | 2月7日 | 16:00 | 2月17日 | 2月22日 | 16:00 |
愛知医科大学 | 愛知県地域特別枠B方式 | 1月13日・14日(センター試験) | 3月5日 | 11:00 | 3月9日 | 3月15日 | 18:00 |
一般 | 1月23日 | 1月29日 | 11:00 | 2月1日・2日の希望日 | 2月8日 | 18:00 | |
大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月8日 | 18:00 | 2月15日 | 2月22日 | 18:00 | |
杏林大学 | 大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験)、および2月9日・10日のいずれか学力試験 | 2月9日・10のいずれか1日 | 2月21日 | 16:00 | ||
関西医科大学 | 一般前期 | 1月27日 | 2月7日 | 10:00 | 2月12日 | 2月16日 | 10:00 |
大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 10:00 | 2月12日 | 2月16日 | 10:00 | |
一般後期 | 3月3日 | 3月9日 | 17:00 | 3月13日 | 3月16日 | 10:00 | |
久留米大学 | 一般 | 2月1日 | 2月7日 | 11:00 | 2月13日 | 2月20日 | 11:00 |
福岡県特別枠 | 2月1日 | 2月7日 | 11:00 | 2月13日 | 2月20日 | 11:00 | |
近畿大学 | 一般方式・前期(A日程) | 1月21日 | 2月1日 | 10:00 | 2月4日 | 2月10日 | 10:00 |
大学入試センター試験利用・C方式・前期 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月10日 | 13:00 | 2月18日 | 2月24日 | 13:00 | |
一般方式・後期 | 2月27日 | 3月9日 | 10:00 | 3月14日 | 3月18日 | 10:00 | |
大学入試センター試験利用・C方式・中期 | 1月13日・14日(センター試験) | 3月11日 | 10:00 | 2月18日 | 2月24日 | 10:00 | |
大学入試センター試験利用・C方式・後期 | 1月13日・14日(センター試験) | 3月11日 | 10:00 | 3月14日 | 3月18日 | 10:00 | |
金沢医科大学 | 一般後期 | 2月17日 | 2月22日 | 13:00 | 3月1日 | 3月6日 | 13:00 |
慶応義塾大学 | 一般 | 2月19日 | 2月26日 | 3月1日 | 3月5日 | ||
埼玉医科大学 | 一般後期 | 2月11日 | 2月14日 | 13:00 | 2月18日 | 2月21日 | 13:00 |
大学入試センター試験利用(前期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月21日 | 13:00 | 3月4日 | 3月7日 | 13:00 | |
大学入試センター試験利用(後期) | 1月13日・14日(センター試験) | 3月7日 | 13:00 | 3月16日 | 3月20日 | 13:00 | |
産業医科大学 | 大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月23日 | 2月12日(学力)・3月12日(小論文) | 3月19日 | ||
順天堂大学 | 一般(B方式) | 1月18日 | 2月3日 | 12:00 | 2月7日(小論文)、8日か9日(面接) | 2月16日 | 12:00 |
センター利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月3日 | 12:00 | 2月7日(小論文)、8日か9日(面接) | 2月16日 | 12:00 | |
センター・一般独自併用 | 1月13日・14日(センター試験)、18日(一般独自試験) | 2月3日 | 10:00 | 2月7日(小論文)、8日か9日(面接) | 2月16日 | 10:00 | |
昭和大学 | 選抜試験Ⅰ期 | 1月26日 | 1月31日 | 12:00 | 2月3日か4日 | 2月5日 | 10:00 |
地域別選抜(センター利用) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月1日 | 15:00 | 2月11日 | 2月13日 | 15:00 | |
選抜試験Ⅱ期 | 3月3日 | 3月7日 | 3月10日 | 3月12日 | |||
聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 1月30日 | 2月6日 | 11:00 | 2月10日または11日 | 2月16日 | 11:00 |
大阪医科大学 | 一般前期 | 1月28日 | 2月9日 | 16:00 | 2月14日 | 2月16日 | 13:00 |
大学入試センター試験利用(前期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月16日 | 13:00 | 2月28日 | 2月16日 | 13:00 | |
一般後期 | 3月10日 | 3月15日 | 13:00 | 3月19日 | 3月20日 | 13:00 | |
帝京大学 | 大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 11:00 | 2月14日 | 2月15日 | 11:00 |
東海大学 | 一般入試A方式 | 2月2日・3日自由選択 | 2月7日 | 9:30 | 2月10日か11日(出願時選択) | 2月17日 | 9:30 |
大学入試センター試験(前期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 9:30 | 2月10日か11日(出願時選択) | 2月17日 | 9:30 | |
大学入試センター試験(後期) | 1月13日・14日(センター試験) | 3月10日 | 9:30 | 3月13日 | 3月16日 | 9:30 | |
東京医科大学 | 一般 | 2月3日 | 2月7日 | 16:00 | 2月10日 | 2月17日 | 11:00 |
大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 16:00 | 2月10日 | 2月17日 | 11:00 | |
東京慈恵会医科大学 | 一般 | 2月5日 | 2月13日 | 15:00 | 2月16・17・18日のいずれか1日 | 2月23日 | 15:00 |
東京女子医科大学 | 一般 | 1月25日 | 2月2日 | 14:00 | 2月7日か8日を大学指定 | 2月13日 | 14:00 |
東邦大学 | 一般 | 1月31日 | 2月5日 | 12:00 | 2月8日または9日 | 2月13日 | 12:00 |
藤田保健衛生大学 | 大学入試センター試験利用(前期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 14:00 | 2月13日 | 2月19日 | 14:00 |
大学入試センター試験利用(後期) | 1月13日・14日(センター試験) | 3月10日 | 11:00 | 3月15日 | 3月17日 | 11:00 | |
一般後期 | 3月4日 | 3月10日 | 11:00 | 3月17日 | 3月17日 | 11:00 | |
日本医科大学 | 一般前期 | 1月22日 | 1月30日 | 13:00 | 2月1日・2日の希望日 | 2月7日 | 13:00 |
一般後期 | 2月28日 | 3月7日 | 13:00 | 3月9日 | 3月14日 | 13:00 | |
日本大学 | N方式第1期 | 2月1日 | 2月6日 | 16:00 | 2月11日 | 2月15日 | 13:00 |
A方式 | 2月8日 | 2月14日 | 14:00 | 2月16日 | 2月20日 | 13:00 | |
福岡大学 | 系統別日程 | 2月2日 | 2月7日 | 10:00 | 2月14日 | 2月22日 | 11:00 |
大学入試センター試験利用(Ⅰ期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月7日 | 10:00 | 2月14日 | 2月22日 | 11:00 | |
兵庫医科大学 | 一般 | 1月24日 | 2月1日 | 10:00 | 2月3日か4日の希望日 | 2月9日 | 10:00 |
大学入試センター試験利用(前期) | 1月13日・14日(センター試験) | 2月14日 | 10:00 | 2月19日 | 2月23日 | 10:00 | |
大学入試センター試験利用(後期) | 1月13日・14日(センター試験) | 3月3日 | 10:00 | 3月9日 | 3月14日 | 10:00 | |
北里大学 | 一般 | 1月28日 | 2月1日 | 15:00 | 2月3日・4日の希望日 | 2月7日 | 15:00 |
獨協医科大学 | 一般 | 1月27日 | 2月3日 | 10:00 | 2月5日または6日 | 2月14日 | 10:00 |
大学入試センター試験利用 | 1月13日・14日(センター試験) | 2月3日 | 10:00 | 2月5日または6日 | 2月14日 | 10:00 |
☆ここでのデータはインフィア独自の調査に基づくものです。入試の詳細は直接各大学にお問い合わせください。(2018.1.30)