入試情報【国公立獣医学部】過去
国公立獣医学部合格のためには何が必要で何をすべきか、徹底した入試の分析と対策が必要です。医歯薬専門予備校インフィア講師による入試の情報をまとめました。今後の勉強の参考にしてください。➡私立 獣医学部 入試情報は、【獣医専門予備校ジュイク】をご覧ください
●インフィア生には、蓄積された入試データと最新の入試情報を提供しています。※掲載内容は過去の情報も含まれています。詳細は必ず各大学にてご確認いただきますようお願い申し上げます。
獣医学部マップ
入試情報発信中!
過去の内容
国公立大獣医学部【獣医師国家試験 合格率】
大学 | 第67回(2016年) | 第66回(2015年) | 第65回(2014年) | 第64回(2013年) | 第63回(2012年) |
北海道大 | 82.9% | 89.5% | 100.0% | 93.2% | 95.2% |
帯広畜産大 | 84.2% | 75.0% | 91.7% | 95.5% | 94.9% |
岩手大 | 93.1% | 96.9% | 88.2% | 84.8% | 96.9% |
東京大学 | 93.9% | 75.0% | 90.3% | 91.4% | 97.0% |
東京農工大 | 100.0% | 88.9% | 89.5% | 97.3% | 85.7% |
岐阜大 | 93.9% | 78.6% | 91.2% | 91.2% | 83.9% |
鳥取大 | 96.7% | 86.7% | 97.2% | 95.2% | 94.3% |
山口大 | 83.9% | 90.3% | 81.8% | 96.8% | 91.2% |
宮崎大 | 87.1% | 93.1% | 90.6% | 97.1% | 80.8% |
鹿児島大 | 93.3% | 82.8% | 93.3% | 100.0% | 91.2% |
大阪府立大 | 89.7% | 79.5% | 91.1% | 90.5% | 91.1% |
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。
2017年度 国公立大獣医学部【入学金・授業料】
大学 学部 学科名 | 入学金 | 授業料 |
初年度 納付金 |
北海道大(獣医) | 282,000 | 535,800 | 827,800 |
帯広畜産大(畜産・共同獣医学課程) | 282,000 | 535,800 | 827,800 |
岩手大(農・共同獣医) | 282,000 | 535,800 | 827,800 |
東京農工大(農・共同獣医) | 282,000 | 535,800 | 827,800 |
岐阜大(応用生物科・共同獣医) | 282,000 | 535,800 | 827,800 |
鳥取大(農・共同獣医) | 282,000 | 535,800 | 827,800 |
山口大(共同獣医) | 282,000 | 535,800 | 827,800 |
宮崎大(農・共同獣医) | 282,000 | 535,800 | 827,800 |
鹿児島大(共同獣医) | 282,000 | 535,800 | 827,800 |
大阪府立大(生命環境科学域・獣医学類) | 282,000 | 535,800 | 1,028,800※ |
※施設費・実習費を含む。
国公立大学 獣医学部(2017年1月現在)過去情報
【予想偏差値表】前期日程
大学 学部 学科名 | 日程 | 目標偏差値 |
センター試験目標得点数 |
志願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
駿台 | ベネッセ | 河合 | |||||
北海道大(獣医) | 前 | 67 | 77 | 88% | 95 | 22 | 4.3 |
帯広畜産大(畜産・共同獣医学課程) |
前 | 63 | 71 | 82% | 445 | 165 | 2.7 |
岩手大(農・共同獣医) | 前 | 62 | 69 | 80% | 419 | 180 | 2.3 |
東京農工大(農・共同獣医) | 前 | 64 | 72 | 84% | 718 | 221 | 3.2 |
岐阜大(応用生物科・共同獣医) | 前 | 54 | 69 | 82% | 360 | 144 | 2.5 |
鳥取大(農・共同獣医) | 前 | 61 | 69 | 80% | 454 | 160 | 2.8 |
山口大(共同獣医) | 前 | 63 | 68 | 79% | 72 | 23 | 3.1 |
宮崎大(農・共同獣医) | 前 | 62 | 69 | 83% | 446 | 182 | 2.5 |
鹿児島大(共同獣医) | 前 | 63 | 71 | 81% | 127 | 22 | 5.8 |
大阪府立大(生命環境科学域・獣医学類) | 前 | 62 | 68 | 81% | 744 | 237 | 3.1 |
国公立大学 獣医学部(2017年1月現在)過去情報
【予想偏差値表】後期日程
大学 学部 学科名 | 日程 | 目標偏差値 |
センター試験目標得点数 |
志願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
駿台 | ベネッセ | 河合 | |||||
北海道大(獣医) | 後 | 68 | 78 | 89% | 114 | 15 | 7.6 |
帯広畜産大(畜産・共同獣医学課程) |
後 | 64 | 72 | 85% | 252 | 49 | 5.1 |
岩手大(農・共同獣医) | 後 | 63 | 72 | 82% | 252 | 42 | 6.0 |
東京農工大(農・共同獣医) | 後 | 66 | 74 | 83% | 665 | 71 | 9.4 |
岐阜大(応用生物科・共同獣医) | 後 | 56 | 63 | 80% | 183 | 30 | 6.1 |
鳥取大(農・共同獣医) | 後 | 54 | 54 | 74% | 148 | 45 | 3.3 |
山口大(共同獣医) | 後 | 65 | 69 | 85% | 61 | 6 | 10.2 |
宮崎大(農・共同獣医) | 後 | 63 | 72 | 84% | 751 | 101 | 7.4 |
鹿児島大(共同獣医) | 後 | 64 | 72 | 84% | 108 | 7 | 15.4 |
大阪府立大(生命環境科学域・獣医学類) | 後 | 63 | 72 | 85% | 617 | 77 | 8.0 |
※「未」は2017年1月時点で未発表
※駿台偏差値は合格可能性60パーセント
※河合偏差値・センター得点率は合格可能性50パーセント
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。
2017年度国公立大学 獣医学部 (過去の参考資料)
【推薦入試科目日程表】
大学・学部・学科名 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 試験日程 | 科目 | ||||||||
センター | 小論文 | 面接 | 評定評価 | 現浪別 | 調査書 | 推薦書 | 志望理由書 | その他 | ||||||
帯広畜産大(畜産・共同獣医学課程) | 4 | 41 | 4 | 10.3 | 11月26日 | ● | ● | 1浪まで | ● | ● | ● | |||
岩手大(農・共同獣医) | 3 | 17 | 3 | 5.7 | 1月26日 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京大(農・獣医学課程) | 12月17日・18日 | ● | ● | 浪人 | 生物履修必須 | |||||||||
東京農工大(農・共同獣医) | 4 | 69 | 4 | 17.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
岐阜大(応用生物科・共同獣医) | 4 | 38 | 4 | 9.5 | 1月26日・27日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鳥取大(農・共同獣医) | 5 | 36 | 3 | 12.0 | 2月4日・5日 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
山口大(共同獣医) | 3 | 18 | 3 | 6.0 | 1月19日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鹿児島大(共同獣医) | 3 | 11 | 3 | 3.7 | 2月4日 | ● | ● | ● | ● | ● |
☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。