2019年度 一般入試 偏差値、倍率 (国公立 医学部)

【入試情報】…国公立医学部 2020年度
  入試カレンダー(国公立)    

2019年度 一般 偏差値、倍率(国公立★

2016年度合格最低点(国公立)   2020年度 推薦科目日程表(国公立)★ 2020年度 一般 科目・日程表(国公立)★ 入学金・授業料(国公立)
【入試傾向対策/大学情報】2016年  
滋賀医科大学        

2019年度(国公立医学部)一般入試 志願倍率・偏差値[前期]

☆このデータはインフィアの独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学にお問い合わせください。
※大学発表の倍率がある場合はそちらを掲示。
募集、志願者、受験者、合格者、倍率は2019年度のデータ。2020.12.25

大学 学部 学科名 日程 募集人員 志願者数 合格者数 志願倍率※ 偏差値
駿台 河合 ベネッセ
北海道大 97 307 102 3.2 67 65~69.9 71
旭川医大 40 370 41 9.3 61 65~69.9 69
弘前大 112 741 112 6.6 61 62.5~64.9 67
東北大 105 354 109 3.4 68 67.5~69.9 71
秋田大 55 200 55 3.6 61 65.0~67.4 69
山形大 75 282 75 3.8 61 62.5~64.9 69
筑波大 60 181 45 3.0 67 65.0~67.4 70
群馬大 73 279 73 3.8 64 65.0~67.4 69
千葉大 97 329 104 3.4 69 67.5~69.9 73
東京大 97 405 97 4.2 80 72.5~ 76
東京医科歯科大 82 322 91 3.9 72 70~72.5 74
新潟大 85 508 87 5.8 65 65.0~67.4 70
富山大 60 329 63 5.5 64 65.0~67.4 70
金沢大 84 241 86 2.8 67 65.0~67.4 70
福井大 55 219 58 4.0 62 65.0~67.4 69
信州大 100 625 106 6.3 64 65.0~67.4 69
岐阜大 32 270 32 8.4 65 67.5~69.9 71
浜松医大 75 362 75 4.8 64 65.0~67.4 70
名古屋大 90 250 93 2.8 69 65.0~67.4 73
三重大 75 271 75 3.6 65 65.0~67.4 71
滋賀医大 75 380 75 5.1 65 65.0~67.4 69
京都大 103 298 105 2.9 78 70~72.5 76
大阪大 95 230 95 2.4 74 70~72.5 74
神戸大 92 279 93 3.0 68 65.0~67.4 72
鳥取大 65 454 65 7.0 62 65.0~67.4 67
島根大 94 452 95 4.8 61 62.5~64.9 67
岡山大 98 327 100 3.3 67 65.0~67.4 70
広島大 90 591 94 6.6 68 67.5~69.9 70
山口大 60 192 61 3.2 64 65.0~67.4 70
徳島大 64 218 67 3.4 63 62.5~64.9 69
香川大 59 270 59 4.6 63 65.0~67.4 69
愛媛大 40 228 41 5.7 62 65.0~67.4 70
高知大 55 235 59 4.3 63 65.0~67.4 66
九州大 111 356 112 3.2 70 67.5~69.9 71
佐賀大 85 377 90 4.4 61 65.0~67.4 69
長崎大 76 340 78 4.5 65 67.5~69.9 69
熊本大 95 529 96 5.6 65 65.0~67.4 70
宮崎大 50 424 58 7.3 62 65.0~67.4 70
大分大 65 286 66 4.4 62 65.0~67.4 67
鹿児島大 69 359 70 5.2 63 65.0~67.4 70
琉球大 70 381 70 5.4 61 65.0~67.4 69
札幌医大 75 302 75 4.0 64 65.0~67.4 69
福島県立医大 42 298 45 6.6 61 65.0~67.4 66
横浜市立大 80 337 87 4.2 67 65.0~67.4 70
名古屋市立大 70 186 70 2.2 66 65.0~67.4 70
京都府立医大 100 301 100 3.0 68 65.0~67.4 70
大阪市立大 80 278 80 3.5 68 65.0~67.4 70
奈良県立医大 22 205 22 9.3 67 67.5~69.9 72
和歌山県立医大 79 387 80 4.9 65 65.0~67.4 70

2019年度(国公立医学部)一般入試 志願倍率・偏差値[後期]

☆このデータはインフィアの独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学にお問い合わせください。
※大学発表の倍率がある場合はそちらを掲示。
募集、志願者、受験者、合格者、倍率は2019年度のデータ。2020.12.25

大学 学部 学科名 日程 募集人員 志願者数 合格者数 志願倍率※ 偏差値
駿台 河合 ベネッセ
旭川医大 15 601 15 40.1 62 65~69.9 69
秋田大 25 419 29 16.8 63 65.0~67.4 69
山形大 30 209 17 12.3 63 65.0~67.4 69
千葉大 20 360 22 18.0 71 67.5~69.9 73
東京医科歯科大 10 202 11 20.2 75 70~72.5 74
富山大 20 326 21 15.5 65 65.0~67.4 70
福井大 25 252 26 9.7 64 65.0~67.4 69
山梨大 90 1294 90 13.4 68 67.5~69.9 70
岐阜大 35 786 36 22.5 68 67.5~69.9 71
浜松医大 15 128 17 7.5 66 65.0~67.4 70
名古屋大 5 67 5 13.4 70 65.0~67.4 73
三重大 10 138 10 13.8 68 65.0~67.4 71
広島大 5 107 5 21.4 68 67.5~69.9 70
山口大 10 381 10 38.1 66 65.0~67.4 70
香川大 25 476 25 19.0 65 65.0~67.4 69
愛媛大 25 315 27 12.6 64 65.0~67.4 70
佐賀大 15 302 19 15.9 62 65.0~67.4 69
宮崎大 20 387 21 18.4 63 65.0~67.4 70
鹿児島大 23 363 23 15.8 64 65.0~67.4 70
琉球大 25 456 28 18.2 62 65.0~67.4 69
福島県立医大 23 519 25 20.8 61 65.0~67.4 66
奈良県立医大 53 797 64 15.0 69 67.5~69.9 72

☆このデータはインフィアの独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学にお問い合わせください
※大学発表の倍率がある場合はそちらを掲示



過去の情報

予想偏差値表(国公立 医学部)(2017年1月現在)2017.2月作成

☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。

【前期日程】   ※志願者、受験者、合格者、入学者数、倍率は2016年のデータ
大学・学部・学科名 日程 目標偏差値 目標偏差値 センター目標得点率 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 倍率
駿台 ベネッセ 河合
北海道大(医・国立) 67 74 89 97 378 361 102 102  3.7
旭川医大(医・国立) 61 70 85 45 401 351 45 45  8.9
弘前大(医・国立) 63 72 84 62 954 839  62 62  15.4
東北大(医・国立) 69 74 88 120 366 329  122 122  3.0
秋田大(医・国立) 61 72 85 55 259 210  55 54  4.7
山形大(医・国立) 61 72 85 90 391 349  90 4.3
筑波大(医・国立) 67 74 88 77 344 313  72 79  4.8
群馬大(医・国立) 63 73 85 73 333 204  73 73  4.6
千葉大(医・国立) 69 74 89 97 356 289  103 100  3.5
東京大(医・国立) 80 81 93 97 546 381  98 5.6
東京医科歯科大(医・国立) 71 76 91 82 396 315  91 82  4.4
新潟大(医・国立) 65 73 89 85 307 256  85 85  3.6
富山大(医・国立) 64 73 86 60 321 266  62 60  5.2
金沢大(医・国立) 67 73 87 85 356 262  85 85  4.2
福井大(医・国立) 62 72 85 55 218 179  55 55  4.0
信州大(医・国立) 64 73 86 100 455 399 104 120  4.4
山梨大(医・国立) ※前期なし
岐阜大(医・国立) 65 73 88 32 345 310 33 32 10.5
浜松医大(医・国立) 64 73 87 75 603 526 75 73  8.0
名古屋大(医・国立) 70 76 90 90 271 253 93 91  2.9
三重大(医・国立) 66 73 87 75 354 317 78 77  4.5
滋賀医大(医・国立) 65 73 86 75 518 455 76 75  6.8
京都大(医・国立) 77 80 91 107 330 311 112 111  2.9
大阪大(医・国立) 73 79 91 85 212 203 86 101  2.5
神戸大(医・国立) 68 74 90 77 317 270 78 77  4.1
鳥取大(医・国立) 62 73 86 65 457 398 66 66  6.9
島根大(医・国立) 61 72 83 62 612 445 62 62  9.9
岡山大(医・国立) 67 74 89 100 328 300 104 3.2
広島大(医・国立) 68 73 88 75 578 528 77 77  7.5
山口大(医・国立) 65 73 87 60 399 353 60 60  6.7
徳島大(医・国立) 63 72 87 72 174 131 72 72  2.4
香川大(医・国立) 63 71 85 59 294 251 59 5.0
愛媛大(医・国立) 62 73 83 40 391 211 40 40  9.8
高知大(医・国立) 63 70 85 55 291 176 60 52  4.2
九州大(医・国立) 70 74 88 111 351 334 114 114 3.1
佐賀大(医・国立) 61 70 86 50 319 216 50 49 6.4
長崎大(医・国立) 66 73 87 76 317 283 77 - 4.1
熊本大(医・国立) 65 73 85 95 358 321 97 95 3.7
鹿児島大(医・国立) 63 73 87 67 414 304 68 67 6.2
琉球大(医・国立) 61 70 85 70 401 320 72 70 5.6
宮崎大(医・国立) 62 72 84 50 358 269 63 62 5.7
大分大(医・国立) 62 72 85 65 218 165 68 66 3.2
札幌医大(医・公立) 65 73 87 75 272 240 75 75 3.6
福島県立医大(医・公立) 61 70 85 67 424 306 78 75 5.7
横浜市立大(医・公立) 67 73 89 85 336 235 87 85 3.9
名古屋市立大(医・公立) 66 73 88 70 603 545 74 73 8.3
京都府立医大(医・公立) 68 74 89 100 320 302 100 100 3.2
大阪市立大(医・公立) 68 74 89 95 293 259 96 - 3.1
奈良県立医大(医・公立) 67 73 87 22 191 164 22 22 8.7
和歌山県立医大(医・公立) 65 73 86 79 292 235 89 88 3.3

予想偏差値表(国公立 医学部)(2017年1月現在)2017.2月作成

☆このデータはインフィア独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。

【後期日程】 ※志願者、受験者、合格者、入学者数、倍率は2016年のデータ
大学・学部・学科名 日程 目標偏差値 目標偏差値 センター目標得点率 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 倍率
駿台 ベネッセ 河合
旭川医大(医・国立) 62 73 89 22 724 154 22 22 32.9
秋田大(医・国立) 63 73 89 25 246 61 28 26 8.8
山形大(医・国立) 63 73 89 10 192 53 11 - 17.5
千葉大(医・国立) 71 78 92 20 371 92 20 19 18.6
東京医科歯科大(医・国立) 74 79 95 15 202 27 19 15 10.6
富山大(医・国立) 65 74 89 20 321 134 27 24 11.9
福井大(医・国立) 64 73 89 25 351 80 27 25 14.0
山梨大(医・国立) 66 74 89 90 1214 391 108 90 13.5
岐阜大(医・国立) 68 76 91 35 1018 205 38 35 26.8
浜松医大(医・国立) 66 74 90 10 314 50 13 11 28.5
名古屋大(医・国立) 70 77 93 5 78 9 5 5 15.6
三重大(医・国立) 67 74 90 10 225 28 10 10 22.5
大阪大(医・国立) ※2017年度より廃止 15 213 30 16 - 13.3
鳥取大(医・国立) 64 74 90 20 334 152 22 20 16.7
広島大(医・国立) 69 74 92 20 289 109 20 20 14.5
山口大(医・国立) 66 74 89 10 179 53 10 10 17.9
香川大(医・国立) 65 73 90 25 397 179 27 - 15.9
愛媛大(医・国立) 64 74 90 25 854 459 32 25 34.2
佐賀大(医・国立) 62 73 89 10 219 47 11 11 19.9
宮崎大(医・国立) 64 73 89 20 229 87 22 20 10.4
鹿児島大(医・国立) 64 74 89 23 354 62 25 23 15.4
琉球大(医・国立) 62 73 88 25 406 153 26 25 15.6
福島県立医大(医・公立) 63 73 88 23 512 75 23 23 22.3
奈良県立医大(医・公立) 69 76 91 53 831 356 61 53 13.6

※「未」は2017年1月時点で未発表

※駿台偏差値は合格可能性60パーセント

※河合偏差値・センター得点率は合格可能性50パーセント